Honda
Datos de los medidores a bordo de 42.733 coches Honda. Sin contar los híbridos enchufables, consumen de media 5,7 L/100 km en carretera frente a 5,2 homologados.
Modelos
| Modelos | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Honda Jazz Gasolina, Híbrido | 13.635 | 4,4 | 4,7 | +7% |
| Honda HR-V Híbrido | 12.134 | 5,1 | 5,4 | +5% |
| Honda CR-V Gasolina, Híbrido, Híbrido enchufable | 10.549 | 6,4 | 7,1 | +11% |
| Honda Civic Gasolina, Híbrido | 4860 | 5,3 | 6,1 | +15% |
| Honda ZR-V Híbrido | 1555 | 5,8 | 6,4 | +10% |
Los promedios por modelo excluyen los híbridos enchufables, que figuran aparte en la página de cada modelo. No se muestran los modelos con menos de 100 coches en los datos.