Precios de combustible por país
Precios medios en surtidor con todos los impuestos incluidos, del Boletín Petrolero Semanal de la Comisión Europea de 12 de octubre de 2026. Son los precios que usamos para todos los costes de este sitio.
| Gasolina (95) | Diésel | GLP | Electricidad | |
|---|---|---|---|---|
| Media ponderada de la UE | 2.010 | 2.136 | 0.884 | 0.2832 |
| Alemania | 2.214 | 2.270 | 1.133 | 0.3618 |
| Austria | 1.865 | 2.162 | — | 0.3260 |
| Bélgica | 1.977 | 2.335 | 1.079 | 0.3575 |
| Bulgaria | 1.649 | 1.874 | 0.598 | 0.1341 |
| Chequia | 1.859 | 1.921 | 0.927 | 0.2884 |
| Chipre | 1.760 | 2.021 | — | 0.2688 |
| Croacia | 1.803 | 1.954 | 0.907 | 0.1816 |
| Dinamarca | 2.658 | 2.502 | — | 0.2375 |
| Eslovaquia | 1.846 | 1.919 | 0.866 | 0.1985 |
| Eslovenia | 1.761 | 1.918 | 0.982 | 0.2118 |
| España | 1.790 | 1.889 | 1.101 | 0.2509 |
| Estonia | 1.920 | 2.013 | 0.989 | 0.2118 |
| Finlandia | 2.319 | 2.536 | — | 0.2694 |
| Francia | 2.212 | 2.328 | 1.029 | 0.2485 |
| Grecia | 2.199 | 2.118 | — | 0.2401 |
| Hungría | 1.754 | 1.942 | 1.015 | 0.1139 |
| Irlanda | 1.983 | 2.164 | — | 0.3871 |
| Italia | 2.021 | 2.241 | 0.781 | 0.3142 |
| Letonia | 1.943 | 2.072 | 0.986 | 0.2415 |
| Lituania | 1.925 | 2.205 | 0.856 | 0.2162 |
| Luxemburgo | 1.876 | 2.045 | 0.919 | 0.2023 |
| Malta | 1.340 | 1.210 | — | 0.1268 |
| Países Bajos | 2.462 | 2.482 | 0.961 | 0.2440 |
| Polonia | 1.570 | 1.795 | 0.773 | 0.2999 |
| Portugal | 2.110 | 2.148 | 0.934 | 0.2367 |
| Rumanía | 1.898 | 2.041 | 0.884 | 0.2836 |
| Suecia | 1.692 | 2.050 | — | 0.3062 |
Precios en € por litro (electricidad en € por kWh, precio doméstico de Eurostat). La Comisión convierte los precios de los países fuera de la zona euro.