Clasificaciones de consumo real de combustible
Clasificaciones de motores de coche por consumo real de combustible y por lo cerca que están del consumo homologado WLTP, a partir de los datos de los medidores a bordo de la UE.
Coches con consumo real más cercano al homologado
| # | Modelo y motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross Híbrido · 68 kW (92 CV) | 13.751 | 4,7 | 4,7 | ±0% |
| 2 | KGM Korando Gasolina · 120 kW (163 CV) | 692 | 8,0 | 8,0 | +1% |
| 3 | Audi Q5 Híbrido diésel · 210 kW (286 CV) | 2208 | 8,4 | 8,5 | +1% |
| 4 | Honda Jazz Gasolina · 72 kW (98 CV) | 662 | 4,8 | 4,8 | −1% |
| 5 | Mazda MX-5 Gasolina · 135 kW (184 CV) | 1918 | 6,9 | 7,0 | +1% |
| 6 | Honda Jazz Híbrido · 79 kW (107 CV) | 1557 | 4,7 | 4,7 | −1% |
| 7 | BMW X1 Gasolina · 221 kW (300 CV) | 523 | 9,3 | 9,5 | +2% |
| 8 | SEAT Alhambra Gasolina · 110 kW (150 CV) | 992 | 8,4 | 8,5 | +2% |
| 9 | Kia Sportage Diésel · 85 kW (116 CV) | 710 | 5,5 | 5,3 | −2% |
| 10 | Volkswagen Sharan Gasolina · 110 kW (150 CV) | 602 | 8,5 | 8,7 | +2% |
Coches con menor consumo real de combustible
| # | Modelo y motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Híbrido · 68 kW (92 CV) | 20.742 | 4,0 | 4,4 | +9% |
| 2 | Honda Jazz Híbrido · 79 kW (107 CV) | 1557 | 4,7 | 4,7 | −1% |
| 3 | Honda Jazz Híbrido · 72 kW (98 CV) | 10.859 | 4,3 | 4,7 | +8% |
| 4 | Toyota Yaris Cross Híbrido · 68 kW (92 CV) | 13.751 | 4,7 | 4,7 | ±0% |
| 5 | Hyundai Ioniq Híbrido · 77 kW (105 CV) | 762 | 4,4 | 4,7 | +7% |
| 6 | Peugeot 208 Diésel · 75 kW (102 CV) | 15.043 | 4,1 | 4,8 | +16% |
| 7 | Honda Jazz Gasolina · 72 kW (98 CV) | 662 | 4,8 | 4,8 | −1% |
| 8 | Honda Jazz Híbrido · 80 kW (109 CV) | 511 | 4,7 | 4,8 | +3% |
| 9 | Opel Corsa Diésel · 75 kW (102 CV) | 3048 | 4,1 | 4,9 | +19% |
| 10 | Citroën C3 Diésel · 75 kW (102 CV) | 12.569 | 4,3 | 4,9 | +14% |
Coches con consumo real más alejado del homologado
| # | Modelo y motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 Gasolina · 386 kW (525 CV) | 744 | 13,4 | 19,3 | +45% |
| 2 | Renault Rafale Híbrido · 75 kW (102 CV) | 2443 | 4,8 | 6,8 | +44% |
| 3 | Alpine A110 Gasolina · 221 kW (300 CV) | 2812 | 6,8 | 9,6 | +41% |
| 4 | Ferrari Roma Gasolina · 456 kW (620 CV) | 1263 | 11,2 | 15,8 | +40% |
| 5 | Alpine A110 Gasolina · 215 kW (292 CV) | 581 | 6,9 | 9,6 | +40% |
| 6 | Dacia Logan Gasolina · 67 kW (91 CV) | 15.830 | 5,2 | 7,2 | +37% |
| 7 | Ferrari F8 Gasolina · 530 kW (721 CV) | 1098 | 13,0 | 17,7 | +37% |
| 8 | Renault Espace Híbrido · 75 kW (102 CV) | 12.284 | 4,8 | 6,5 | +36% |
| 9 | Renault Espace Híbrido · 96 kW (131 CV) | 10.483 | 4,8 | 6,5 | +36% |
| 10 | BMW X5 Diésel · 210 kW (286 CV) | 533 | 6,8 | 9,2 | +35% |
Motores con al menos 500 coches en los datos. Los híbridos enchufables tienen su propia página.