Mazda
Données des compteurs embarqués de 135 276 voitures Mazda. Hors hybrides rechargeables, leur consommation moyenne sur la route est de 7,2 L/100 km, contre 6,2 en valeur homologuée.
Modèles
| Modèles | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Mazda CX-60 Hybride diesel, Hybride rechargeable | 39 552 | 5,2 | 6,6 | +27% |
| Mazda CX-5 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel | 31 955 | 7,0 | 7,9 | +13% |
| Mazda CX-30 Essence, Hybride | 27 655 | 6,1 | 7,2 | +18% |
| Mazda 3 Essence, Hybride | 14 812 | 5,7 | 7,0 | +22% |
| Mazda 2 Essence, Hybride | 8 015 | 5,0 | 5,8 | +16% |
| Mazda 6 Essence, Diesel, Hybride diesel | 5 975 | 7,2 | 7,9 | +9% |
| Mazda CX-3 Essence | 3 311 | 6,5 | 6,8 | +5% |
| Mazda MX-5 Essence | 2 907 | 6,7 | 6,8 | +2% |
| Mazda MX-30 Hybride rechargeable | 1 094 | — | 5,5 | — |
Les moyennes par modèle excluent les hybrides rechargeables, présentées séparément sur chaque page de modèle. Les modèles de moins de 100 voitures dans les données ne sont pas affichés.