Prix des carburants par pays
Prix moyens à la pompe, toutes taxes comprises, issus du Bulletin pétrolier hebdomadaire de la Commission européenne du 12 octobre 2026. Ce sont les prix que nous utilisons pour tous les coûts de ce site.
| Essence (95) | Diesel | GPL | Électricité | |
|---|---|---|---|---|
| Moyenne pondérée UE | 2.010 | 2.136 | 0.884 | 0.2832 |
| Allemagne | 2.214 | 2.270 | 1.133 | 0.3618 |
| Autriche | 1.865 | 2.162 | — | 0.3260 |
| Belgique | 1.977 | 2.335 | 1.079 | 0.3575 |
| Bulgarie | 1.649 | 1.874 | 0.598 | 0.1341 |
| Chypre | 1.760 | 2.021 | — | 0.2688 |
| Croatie | 1.803 | 1.954 | 0.907 | 0.1816 |
| Danemark | 2.658 | 2.502 | — | 0.2375 |
| Espagne | 1.790 | 1.889 | 1.101 | 0.2509 |
| Estonie | 1.920 | 2.013 | 0.989 | 0.2118 |
| Finlande | 2.319 | 2.536 | — | 0.2694 |
| France | 2.212 | 2.328 | 1.029 | 0.2485 |
| Grèce | 2.199 | 2.118 | — | 0.2401 |
| Hongrie | 1.754 | 1.942 | 1.015 | 0.1139 |
| Irlande | 1.983 | 2.164 | — | 0.3871 |
| Italie | 2.021 | 2.241 | 0.781 | 0.3142 |
| Lettonie | 1.943 | 2.072 | 0.986 | 0.2415 |
| Lituanie | 1.925 | 2.205 | 0.856 | 0.2162 |
| Luxembourg | 1.876 | 2.045 | 0.919 | 0.2023 |
| Malte | 1.340 | 1.210 | — | 0.1268 |
| Pays-Bas | 2.462 | 2.482 | 0.961 | 0.2440 |
| Pologne | 1.570 | 1.795 | 0.773 | 0.2999 |
| Portugal | 2.110 | 2.148 | 0.934 | 0.2367 |
| Roumanie | 1.898 | 2.041 | 0.884 | 0.2836 |
| Slovaquie | 1.846 | 1.919 | 0.866 | 0.1985 |
| Slovénie | 1.761 | 1.918 | 0.982 | 0.2118 |
| Suède | 1.692 | 2.050 | — | 0.3062 |
| Tchéquie | 1.859 | 1.921 | 0.927 | 0.2884 |
Prix en € par litre (électricité en € par kWh, tarif des ménages d’Eurostat). Les pays hors zone euro sont convertis par la Commission.