Honda ZR-V Hybride · 105 kW (143 pk)
Gemeten met de brandstofverbruiksmeters van 1.507 auto’s · gegevens 2024
Het werkelijk verbruik is 10% hoger dan opgegeven. 27 van de andere 335 hybrides in de data komen dichter bij hun opgegeven verbruik.
Hoeveel bestuurders in de praktijk verbruiken
De helft van de auto’s verbruikt tussen 5,9 en 6,8 L/100 km. Het zuinigste tiende blijft onder 5,5; het meest dorstige tiende verbruikt meer dan 7,3.
Elke balk is een bereik van 0,5 L; de hoogte en het getal erboven tonen welk deel van de auto’s in dat bereik valt.
Is mijn verbruik normaal?
Wat tanken kost
| Land | Bij opgegeven verbruik | Bij werkelijk verbruik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Nederland 2.46 €/L | € 2.142 | € 2.352 | +€ 211 |
| EU-gewogen gemiddelde 2.01 €/L | € 1.749 | € 1.921 | +€ 172 |
| Oostenrijk 1.86 €/L | € 1.623 | € 1.782 | +€ 159 |
| België 1.98 €/L | € 1.720 | € 1.889 | +€ 169 |
| Bulgarije 1.65 €/L | € 1.435 | € 1.576 | +€ 141 |
| Kroatië 1.80 €/L | € 1.569 | € 1.723 | +€ 154 |
| Cyprus 1.76 €/L | € 1.531 | € 1.682 | +€ 150 |
| Tsjechië 1.86 €/L | € 1.617 | € 1.776 | +€ 159 |
| Denemarken 2.66 €/L | € 2.312 | € 2.540 | +€ 227 |
| Estland 1.92 €/L | € 1.670 | € 1.835 | +€ 164 |
| Finland 2.32 €/L | € 2.018 | € 2.216 | +€ 198 |
| Frankrijk 2.21 €/L | € 1.924 | € 2.114 | +€ 189 |
| Duitsland 2.21 €/L | € 1.926 | € 2.115 | +€ 189 |
| Griekenland 2.20 €/L | € 1.913 | € 2.101 | +€ 188 |
| Hongarije 1.75 €/L | € 1.526 | € 1.676 | +€ 150 |
| Ierland 1.98 €/L | € 1.725 | € 1.895 | +€ 170 |
| Italië 2.02 €/L | € 1.758 | € 1.931 | +€ 173 |
| Letland 1.94 €/L | € 1.690 | € 1.857 | +€ 166 |
| Litouwen 1.93 €/L | € 1.675 | € 1.839 | +€ 165 |
| Luxemburg 1.88 €/L | € 1.632 | € 1.793 | +€ 160 |
| Malta 1.34 €/L | € 1.166 | € 1.280 | +€ 115 |
| Polen 1.57 €/L | € 1.366 | € 1.500 | +€ 134 |
| Portugal 2.11 €/L | € 1.836 | € 2.016 | +€ 180 |
| Roemenië 1.90 €/L | € 1.651 | € 1.814 | +€ 162 |
| Slowakije 1.85 €/L | € 1.606 | € 1.764 | +€ 158 |
| Slovenië 1.76 €/L | € 1.532 | € 1.683 | +€ 151 |
| Spanje 1.79 €/L | € 1.557 | € 1.710 | +€ 153 |
| Zweden 1.69 €/L | € 1.472 | € 1.617 | +€ 145 |
Brandstofprijzen inclusief belastingen uit de Weekly Oil Bulletin van de Europese Commissie van 12 oktober 2026. Kosten = verbruik × prijs × afstand. De standaardafstand is een voorbeeld; pas die aan naar jouw situatie.
Vergelijkbare auto’s van andere modellen
Dezelfde aandrijving, vergelijkbaar vermogen en gewicht.
| Model en motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Renault Austral Hybride · 96 kW (131 pk) | 53.163 | 4,7 | 6,2 | +30% |
| Volvo XC40 Hybride · 120 kW (163 pk) | 42.399 | 6,7 | 7,6 | +15% |
| Ford Kuga Hybride · 112 kW (152 pk) | 33.383 | 5,6 | 6,2 | +11% |
| Renault Austral Hybride · 116 kW (158 pk) | 32.890 | 6,3 | 7,9 | +26% |
| Ford Focus Hybride · 114 kW (155 pk) | 24.036 | 5,5 | 6,9 | +26% |
| Nissan Qashqai Hybride · 116 kW (158 pk) | 19.928 | 5,8 | 7,1 | +23% |
| Mercedes-Benz C-Klasse Hybride · 125 kW (170 pk) | 12.494 | 6,6 | 8,0 | +22% |
| Toyota Corolla Hybride · 112 kW (152 pk) | 10.925 | 5,1 | 5,7 | +10% |
Per land
| Land | auto’s | Werkelijk | |
|---|---|---|---|
| Italië | 419 | 6,3 | −2% |
| Duitsland | 378 | 6,5 | +2% |
| Frankrijk | 248 | 6,4 | ±0% |
| Polen | 120 | 6,7 | +5% |
| Spanje | 101 | 6,3 | −1% |
| België | 50 | 6,0 | −6% |
| Oostenrijk | 50 | 6,2 | −2% |
Landen met minstens 50 auto’s met deze motor. Verschillen komen niet alleen door de auto, maar ook door klimaat, wegen en rijgedrag.
Over deze gegevens
| Auto’s in de data | 1.507 (2024) |
|---|---|
| Namen in de registratiegegevens | ZR-V, ZR-V 20 SPORT, ZR-V 20 ADVANCE, ZRV |
| Registratiejaren | 2023 |
| Cilinderinhoud | 1.993 cm³ |
| Gemiddelde massa rijklaar | 1.698 kg |
| Gemiddelde afstand op de teller | 14.326 km |
Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.