Brandstofprijzen per land
Gemiddelde pompprijzen inclusief alle belastingen, uit de Weekly Oil Bulletin van de Europese Commissie van 12 oktober 2026. Dit zijn de prijzen die we voor alle kosten op deze website gebruiken.
| Benzine (95) | Diesel | LPG | Elektriciteit | |
|---|---|---|---|---|
| EU-gewogen gemiddelde | 2.010 | 2.136 | 0.884 | 0.2832 |
| België | 1.977 | 2.335 | 1.079 | 0.3575 |
| Bulgarije | 1.649 | 1.874 | 0.598 | 0.1341 |
| Cyprus | 1.760 | 2.021 | — | 0.2688 |
| Denemarken | 2.658 | 2.502 | — | 0.2375 |
| Duitsland | 2.214 | 2.270 | 1.133 | 0.3618 |
| Estland | 1.920 | 2.013 | 0.989 | 0.2118 |
| Finland | 2.319 | 2.536 | — | 0.2694 |
| Frankrijk | 2.212 | 2.328 | 1.029 | 0.2485 |
| Griekenland | 2.199 | 2.118 | — | 0.2401 |
| Hongarije | 1.754 | 1.942 | 1.015 | 0.1139 |
| Ierland | 1.983 | 2.164 | — | 0.3871 |
| Italië | 2.021 | 2.241 | 0.781 | 0.3142 |
| Kroatië | 1.803 | 1.954 | 0.907 | 0.1816 |
| Letland | 1.943 | 2.072 | 0.986 | 0.2415 |
| Litouwen | 1.925 | 2.205 | 0.856 | 0.2162 |
| Luxemburg | 1.876 | 2.045 | 0.919 | 0.2023 |
| Malta | 1.340 | 1.210 | — | 0.1268 |
| Nederland | 2.462 | 2.482 | 0.961 | 0.2440 |
| Oostenrijk | 1.865 | 2.162 | — | 0.3260 |
| Polen | 1.570 | 1.795 | 0.773 | 0.2999 |
| Portugal | 2.110 | 2.148 | 0.934 | 0.2367 |
| Roemenië | 1.898 | 2.041 | 0.884 | 0.2836 |
| Slovenië | 1.761 | 1.918 | 0.982 | 0.2118 |
| Slowakije | 1.846 | 1.919 | 0.866 | 0.1985 |
| Spanje | 1.790 | 1.889 | 1.101 | 0.2509 |
| Tsjechië | 1.859 | 1.921 | 0.927 | 0.2884 |
| Zweden | 1.692 | 2.050 | — | 0.3062 |
Prijzen in € per liter (elektriciteit in € per kWh, huishoudtarief van Eurostat). Landen buiten het eurogebied worden door de Commissie omgerekend.