Ranglijsten werkelijk brandstofverbruik
Ranglijsten van automotoren naar werkelijk brandstofverbruik en naar hoe dicht ze bij het opgegeven WLTP-verbruik komen, op basis van EU-meetgegevens uit de auto’s zelf.
Auto’s met het verbruik dat het dichtst bij de opgave ligt
| # | Model en motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross Hybride · 68 kW (92 pk) | 13.751 | 4,7 | 4,7 | ±0% |
| 2 | KGM Korando Benzine · 120 kW (163 pk) | 692 | 8,0 | 8,0 | +1% |
| 3 | Audi Q5 Dieselhybride · 210 kW (286 pk) | 2.208 | 8,4 | 8,5 | +1% |
| 4 | Honda Jazz Benzine · 72 kW (98 pk) | 662 | 4,8 | 4,8 | −1% |
| 5 | Mazda MX-5 Benzine · 135 kW (184 pk) | 1.918 | 6,9 | 7,0 | +1% |
| 6 | Honda Jazz Hybride · 79 kW (107 pk) | 1.557 | 4,7 | 4,7 | −1% |
| 7 | BMW X1 Benzine · 221 kW (300 pk) | 523 | 9,3 | 9,5 | +2% |
| 8 | SEAT Alhambra Benzine · 110 kW (150 pk) | 992 | 8,4 | 8,5 | +2% |
| 9 | Kia Sportage Diesel · 85 kW (116 pk) | 710 | 5,5 | 5,3 | −2% |
| 10 | Volkswagen Sharan Benzine · 110 kW (150 pk) | 602 | 8,5 | 8,7 | +2% |
Auto’s met het laagste werkelijk brandstofverbruik
| # | Model en motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Hybride · 68 kW (92 pk) | 20.742 | 4,0 | 4,4 | +9% |
| 2 | Honda Jazz Hybride · 79 kW (107 pk) | 1.557 | 4,7 | 4,7 | −1% |
| 3 | Honda Jazz Hybride · 72 kW (98 pk) | 10.859 | 4,3 | 4,7 | +8% |
| 4 | Toyota Yaris Cross Hybride · 68 kW (92 pk) | 13.751 | 4,7 | 4,7 | ±0% |
| 5 | Hyundai Ioniq Hybride · 77 kW (105 pk) | 762 | 4,4 | 4,7 | +7% |
| 6 | Peugeot 208 Diesel · 75 kW (102 pk) | 15.043 | 4,1 | 4,8 | +16% |
| 7 | Honda Jazz Benzine · 72 kW (98 pk) | 662 | 4,8 | 4,8 | −1% |
| 8 | Honda Jazz Hybride · 80 kW (109 pk) | 511 | 4,7 | 4,8 | +3% |
| 9 | Opel Corsa Diesel · 75 kW (102 pk) | 3.048 | 4,1 | 4,9 | +19% |
| 10 | Citroën C3 Diesel · 75 kW (102 pk) | 12.569 | 4,3 | 4,9 | +14% |
Auto’s met het grootste verschil met de opgave
| # | Model en motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 Benzine · 386 kW (525 pk) | 744 | 13,4 | 19,3 | +45% |
| 2 | Renault Rafale Hybride · 75 kW (102 pk) | 2.443 | 4,8 | 6,8 | +44% |
| 3 | Alpine A110 Benzine · 221 kW (300 pk) | 2.812 | 6,8 | 9,6 | +41% |
| 4 | Ferrari Roma Benzine · 456 kW (620 pk) | 1.263 | 11,2 | 15,8 | +40% |
| 5 | Alpine A110 Benzine · 215 kW (292 pk) | 581 | 6,9 | 9,6 | +40% |
| 6 | Dacia Logan Benzine · 67 kW (91 pk) | 15.830 | 5,2 | 7,2 | +37% |
| 7 | Ferrari F8 Benzine · 530 kW (721 pk) | 1.098 | 13,0 | 17,7 | +37% |
| 8 | Renault Espace Hybride · 75 kW (102 pk) | 12.284 | 4,8 | 6,5 | +36% |
| 9 | Renault Espace Hybride · 96 kW (131 pk) | 10.483 | 4,8 | 6,5 | +36% |
| 10 | BMW X5 Diesel · 210 kW (286 pk) | 533 | 6,8 | 9,2 | +35% |
Motoren met minstens 500 auto’s in de data. Plug-in hybrides hebben een eigen pagina.