Porsche
Messdaten aus den Verbrauchsmessgeräten von 75.603 Porsche-Fahrzeugen. Ohne Plug-in-Hybride liegen sie auf der Straße im Schnitt bei 12,6 l/100 km, offiziell sind es 11,0.
Modelle
| Modelle | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Macan Benziner | 24.305 | 10,5 | 11,7 | +11% |
| Porsche 911 Benziner | 20.752 | 11,2 | 13,6 | +21% |
| Porsche Cayenne Benziner, Plug-in-Hybrid | 18.128 | 12,3 | 13,8 | +12% |
| Porsche Panamera Benziner, Plug-in-Hybrid | 7.576 | 11,9 | 13,2 | +11% |
| Porsche 718 Benziner | 4.842 | 10,1 | 11,9 | +18% |
Die Modelldurchschnitte enthalten keine Plug-in-Hybride; diese stehen gesondert auf der jeweiligen Modellseite. Modelle mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt.