Spritpreise nach Land
Durchschnittliche Zapfsäulenpreise inklusive aller Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Mit diesen Preisen rechnen wir alle Kosten auf dieser Website.
| Benzin (95) | Diesel | LPG | Strom | |
|---|---|---|---|---|
| EU-Durchschnitt (gewichtet) | 2.010 | 2.136 | 0.884 | 0.2832 |
| Belgien | 1.977 | 2.335 | 1.079 | 0.3575 |
| Bulgarien | 1.649 | 1.874 | 0.598 | 0.1341 |
| Dänemark | 2.658 | 2.502 | — | 0.2375 |
| Deutschland | 2.214 | 2.270 | 1.133 | 0.3618 |
| Estland | 1.920 | 2.013 | 0.989 | 0.2118 |
| Finnland | 2.319 | 2.536 | — | 0.2694 |
| Frankreich | 2.212 | 2.328 | 1.029 | 0.2485 |
| Griechenland | 2.199 | 2.118 | — | 0.2401 |
| Irland | 1.983 | 2.164 | — | 0.3871 |
| Italien | 2.021 | 2.241 | 0.781 | 0.3142 |
| Kroatien | 1.803 | 1.954 | 0.907 | 0.1816 |
| Lettland | 1.943 | 2.072 | 0.986 | 0.2415 |
| Litauen | 1.925 | 2.205 | 0.856 | 0.2162 |
| Luxemburg | 1.876 | 2.045 | 0.919 | 0.2023 |
| Malta | 1.340 | 1.210 | — | 0.1268 |
| Niederlande | 2.462 | 2.482 | 0.961 | 0.2440 |
| Österreich | 1.865 | 2.162 | — | 0.3260 |
| Polen | 1.570 | 1.795 | 0.773 | 0.2999 |
| Portugal | 2.110 | 2.148 | 0.934 | 0.2367 |
| Rumänien | 1.898 | 2.041 | 0.884 | 0.2836 |
| Schweden | 1.692 | 2.050 | — | 0.3062 |
| Slowakei | 1.846 | 1.919 | 0.866 | 0.1985 |
| Slowenien | 1.761 | 1.918 | 0.982 | 0.2118 |
| Spanien | 1.790 | 1.889 | 1.101 | 0.2509 |
| Tschechien | 1.859 | 1.921 | 0.927 | 0.2884 |
| Ungarn | 1.754 | 1.942 | 1.015 | 0.1139 |
| Zypern | 1.760 | 2.021 | — | 0.2688 |
Preise in € pro Liter (Strom: € pro kWh, Haushaltspreis laut Eurostat). Länder außerhalb des Euroraums werden von der Kommission umgerechnet.