Ranglisten zum Realverbrauch
Ranglisten von Automotoren nach Realverbrauch und danach, wie nah sie am offiziellen WLTP-Normverbrauch liegen, auf Basis der EU-Verbrauchsmessdaten.
Autos mit dem geringsten Abstand zur Herstellerangabe
| # | Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Cross Hybrid · 68 kW (92 PS) | 13.751 | 4,7 | 4,7 | ±0% |
| 2 | KGM Korando Benziner · 120 kW (163 PS) | 692 | 8,0 | 8,0 | +1% |
| 3 | Audi Q5 Diesel-Hybrid · 210 kW (286 PS) | 2.208 | 8,4 | 8,5 | +1% |
| 4 | Honda Jazz Benziner · 72 kW (98 PS) | 662 | 4,8 | 4,8 | −1% |
| 5 | Mazda MX-5 Benziner · 135 kW (184 PS) | 1.918 | 6,9 | 7,0 | +1% |
| 6 | Honda Jazz Hybrid · 79 kW (107 PS) | 1.557 | 4,7 | 4,7 | −1% |
| 7 | BMW X1 Benziner · 221 kW (300 PS) | 523 | 9,3 | 9,5 | +2% |
| 8 | SEAT Alhambra Benziner · 110 kW (150 PS) | 992 | 8,4 | 8,5 | +2% |
| 9 | Kia Sportage Diesel · 85 kW (116 PS) | 710 | 5,5 | 5,3 | −2% |
| 10 | Volkswagen Sharan Benziner · 110 kW (150 PS) | 602 | 8,5 | 8,7 | +2% |
Autos mit dem niedrigsten Realverbrauch
| # | Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Toyota Yaris Hybrid · 68 kW (92 PS) | 20.742 | 4,0 | 4,4 | +9% |
| 2 | Honda Jazz Hybrid · 79 kW (107 PS) | 1.557 | 4,7 | 4,7 | −1% |
| 3 | Honda Jazz Hybrid · 72 kW (98 PS) | 10.859 | 4,3 | 4,7 | +8% |
| 4 | Toyota Yaris Cross Hybrid · 68 kW (92 PS) | 13.751 | 4,7 | 4,7 | ±0% |
| 5 | Hyundai Ioniq Hybrid · 77 kW (105 PS) | 762 | 4,4 | 4,7 | +7% |
| 6 | Peugeot 208 Diesel · 75 kW (102 PS) | 15.043 | 4,1 | 4,8 | +16% |
| 7 | Honda Jazz Benziner · 72 kW (98 PS) | 662 | 4,8 | 4,8 | −1% |
| 8 | Honda Jazz Hybrid · 80 kW (109 PS) | 511 | 4,7 | 4,8 | +3% |
| 9 | Opel Corsa Diesel · 75 kW (102 PS) | 3.048 | 4,1 | 4,9 | +19% |
| 10 | Citroën C3 Diesel · 75 kW (102 PS) | 12.569 | 4,3 | 4,9 | +14% |
Autos mit der größten Abweichung von der Herstellerangabe
| # | Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Porsche 911 Benziner · 386 kW (525 PS) | 744 | 13,4 | 19,3 | +45% |
| 2 | Renault Rafale Hybrid · 75 kW (102 PS) | 2.443 | 4,8 | 6,8 | +44% |
| 3 | Alpine A110 Benziner · 221 kW (300 PS) | 2.812 | 6,8 | 9,6 | +41% |
| 4 | Ferrari Roma Benziner · 456 kW (620 PS) | 1.263 | 11,2 | 15,8 | +40% |
| 5 | Alpine A110 Benziner · 215 kW (292 PS) | 581 | 6,9 | 9,6 | +40% |
| 6 | Dacia Logan Benziner · 67 kW (91 PS) | 15.830 | 5,2 | 7,2 | +37% |
| 7 | Ferrari F8 Benziner · 530 kW (721 PS) | 1.098 | 13,0 | 17,7 | +37% |
| 8 | Renault Espace Hybrid · 75 kW (102 PS) | 12.284 | 4,8 | 6,5 | +36% |
| 9 | Renault Espace Hybrid · 96 kW (131 PS) | 10.483 | 4,8 | 6,5 | +36% |
| 10 | BMW X5 Diesel · 210 kW (286 PS) | 533 | 6,8 | 9,2 | +35% |
Motoren mit mindestens 500 Fahrzeugen in den Daten. Plug-in-Hybride haben eine eigene Seite.