Audi S4 Hybride diesel · 251 kW (341 ch)
Mesuré par les compteurs de consommation embarqués de 912 voitures · données 2024
La consommation réelle est 13% de plus que la valeur homologuée. 17 des 156 autres hybrides diesel des données sont plus proches de leur valeur homologuée.
Ce que les conducteurs consomment réellement
La moitié des voitures consomment entre 7,7 et 8,8 L/100 km. Le dixième le plus sobre reste sous 7,3 ; le dixième le plus gourmand dépasse 9,3.
Chaque barre correspond à une tranche de 0,5 L ; sa hauteur et le chiffre au-dessus indiquent la part des voitures dans cette tranche.
Ma consommation est-elle normale ?
Ce que coûte le carburant
| Pays | Avec la valeur homologuée | Avec la valeur réelle | Différence |
|---|---|---|---|
| France 2.33 €/L | 2 546 € | 2 877 € | +332 € |
| Moyenne pondérée UE 2.14 €/L | 2 336 € | 2 640 € | +304 € |
| Autriche 2.16 €/L | 2 364 € | 2 672 € | +308 € |
| Belgique 2.33 €/L | 2 553 € | 2 886 € | +333 € |
| Bulgarie 1.87 €/L | 2 049 € | 2 316 € | +267 € |
| Croatie 1.95 €/L | 2 137 € | 2 415 € | +278 € |
| Chypre 2.02 €/L | 2 210 € | 2 498 € | +288 € |
| Tchéquie 1.92 €/L | 2 101 € | 2 374 € | +274 € |
| Danemark 2.50 €/L | 2 736 € | 3 092 € | +357 € |
| Estonie 2.01 €/L | 2 201 € | 2 488 € | +287 € |
| Finlande 2.54 €/L | 2 773 € | 3 134 € | +361 € |
| Allemagne 2.27 €/L | 2 482 € | 2 806 € | +323 € |
| Grèce 2.12 €/L | 2 316 € | 2 618 € | +302 € |
| Hongrie 1.94 €/L | 2 124 € | 2 400 € | +277 € |
| Irlande 2.16 €/L | 2 366 € | 2 675 € | +308 € |
| Italie 2.24 €/L | 2 451 € | 2 770 € | +319 € |
| Lettonie 2.07 €/L | 2 266 € | 2 561 € | +295 € |
| Lituanie 2.21 €/L | 2 411 € | 2 725 € | +314 € |
| Luxembourg 2.04 €/L | 2 236 € | 2 528 € | +291 € |
| Malte 1.21 €/L | 1 323 € | 1 496 € | +172 € |
| Pays-Bas 2.48 €/L | 2 714 € | 3 068 € | +354 € |
| Pologne 1.79 €/L | 1 963 € | 2 219 € | +256 € |
| Portugal 2.15 €/L | 2 349 € | 2 655 € | +306 € |
| Roumanie 2.04 €/L | 2 232 € | 2 523 € | +291 € |
| Slovaquie 1.92 €/L | 2 098 € | 2 372 € | +273 € |
| Slovénie 1.92 €/L | 2 097 € | 2 371 € | +273 € |
| Espagne 1.89 €/L | 2 066 € | 2 335 € | +269 € |
| Suède 2.05 €/L | 2 242 € | 2 534 € | +292 € |
Prix des carburants taxes comprises, issus du Bulletin pétrolier hebdomadaire de la Commission européenne du 12 octobre 2026. Coût = consommation × prix × distance. La distance par défaut est un exemple ; remplacez-la par la vôtre.
Voitures comparables d’autres modèles
Même motorisation, puissance et poids similaires.
| Modèle et motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| BMW Série 5 Hybride diesel · 210 kW (286 ch) | 10 818 | 5,9 | 7,4 | +27% |
| BMW X3 Hybride diesel · 210 kW (286 ch) | 8 572 | 6,5 | 7,8 | +21% |
| BMW Série 3 Hybride diesel · 210 kW (286 ch) | 6 004 | 5,7 | 7,2 | +26% |
| BMW X3 Hybride diesel · 250 kW (340 ch) | 4 404 | 6,9 | 8,2 | +19% |
| BMW Série 5 Hybride diesel · 250 kW (340 ch) | 4 390 | 6,2 | 7,9 | +27% |
| Audi SQ5 Hybride diesel · 251 kW (341 ch) | 3 822 | 8,2 | 8,9 | +8% |
| Audi A6 Hybride diesel · 210 kW (286 ch) | 3 523 | 6,9 | 8,0 | +17% |
| BMW Série 3 Hybride diesel · 250 kW (340 ch) | 3 205 | 6,3 | 7,6 | +22% |
Par année de déclaration
| voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 187 | 7,2 | 8,4 | +17% |
| 2023 | 621 | 7,3 | 8,3 | +14% |
| 2024 | 912 | 7,3 | 8,2 | +13% |
Les mêmes voitures sont déclarées chaque année avec leurs totaux cumulés ; les années ne s’additionnent donc pas.
À propos de ces données
| Voitures dans les données | 912 (2024) |
|---|---|
| Noms dans les données d’immatriculation | S4 AVANT, S4 LIMOUSINE, S4 |
| Années d’immatriculation | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Cylindrée | 2 967 cm³ |
| Masse moyenne en ordre de marche | 1 909 kg |
| Distance moyenne au compteur | 40 739 km |
Hybride inclut les hybrides légers (48 V) tels qu’ils sont déclarés par le constructeur.
Source : Agence européenne pour l’environnement, émissions de CO₂ réelles des voitures, données 2024 (CC BY 4.0), issues des compteurs de consommation de carburant embarqués (règlement (UE) 2019/631, article 12). Regroupement par modèle et par motorisation, moyennes et percentiles : RealFuelConsumption. Sans lien avec l’AEE ni avec le constructeur.