Audi
Données des compteurs embarqués de 413 535 voitures Audi. Hors hybrides rechargeables, leur consommation moyenne sur la route est de 7,3 L/100 km, contre 6,2 en valeur homologuée.
Modèles
| Modèles | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Essence, Diesel, Hybride, Hybride rechargeable | 67 450 | 5,1 | 6,1 | +20% |
| Audi Q3 Essence, Diesel, Hybride, Hybride rechargeable, Hybride rechargeable diesel | 63 642 | 5,8 | 7,1 | +22% |
| Audi A4 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel | 55 863 | 5,6 | 6,6 | +18% |
| Audi Q5 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable, Hybride rechargeable diesel | 48 869 | 6,5 | 7,7 | +19% |
| Audi A6 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 43 951 | 6,2 | 7,4 | +18% |
| Audi A1 Essence | 31 746 | 5,7 | 6,6 | +16% |
| Audi Q2 Essence, Diesel | 31 320 | 5,5 | 6,6 | +20% |
| Audi A5 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel | 16 841 | 6,1 | 7,2 | +18% |
| Audi Q8 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 10 048 | 8,5 | 9,9 | +16% |
| Audi Q7 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 8 597 | 8,4 | 9,6 | +15% |
| Audi S3 Essence, Hybride | 3 899 | 7,9 | 10,0 | +26% |
| Audi SQ5 Diesel, Hybride diesel | 3 854 | 8,2 | 8,9 | +8% |
| Audi S6 Diesel, Hybride diesel | 2 873 | 7,2 | 8,8 | +21% |
| Audi TT Essence | 2 758 | 7,7 | 9,0 | +16% |
| Audi RS6 Essence, Hybride | 2 639 | 12,6 | 15,0 | +19% |
| Audi A8 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 2 566 | 7,9 | 9,1 | +16% |
| Audi A7 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 2 428 | 6,9 | 8,5 | +23% |
| Audi SQ8 Essence | 1 809 | 12,5 | 14,7 | +18% |
| Audi S5 Essence, Diesel, Hybride diesel | 1 782 | 7,8 | 9,1 | +16% |
| Audi RS Q8 Essence, Hybride | 1 606 | 13,3 | 16,5 | +24% |
| Audi RS4 Essence | 1 378 | 9,9 | 12,0 | +21% |
| Audi RS 3 Essence | 1 352 | 9,0 | 11,0 | +22% |
| Audi SQ7 Essence | 1 049 | 12,4 | 14,9 | +20% |
| Audi S4 Diesel, Hybride diesel | 919 | 7,3 | 8,2 | +13% |
| Audi RS5 Essence | 850 | 9,8 | 12,1 | +24% |
| Audi RS Q3 Essence | 736 | 9,9 | 11,5 | +15% |
| Audi S7 Diesel, Hybride diesel | 555 | 7,2 | 8,9 | +24% |
| Audi SQ2 Essence | 528 | 8,3 | 9,9 | +18% |
| Audi TTS Essence | 485 | 8,4 | 9,6 | +14% |
| Audi RS7 Essence, Hybride | 415 | 12,5 | 15,0 | +20% |
| Audi R8 Essence | 397 | 13,4 | 17,4 | +30% |
| Audi S8 Essence, Diesel, Hybride | 330 | 11,4 | 13,9 | +23% |
Les moyennes par modèle excluent les hybrides rechargeables, présentées séparément sur chaque page de modèle. Les modèles de moins de 100 voitures dans les données ne sont pas affichés.