DS 3 Essence · 96 kW (131 ch)
Mesuré par les compteurs de consommation embarqués de 350 voitures · données 2024
La consommation réelle est 19% de plus que la valeur homologuée. 386 des 618 autres voitures essence des données sont plus proches de leur valeur homologuée.
Ce que les conducteurs consomment réellement
La moitié des voitures consomment entre 6,7 et 7,6 L/100 km. Le dixième le plus sobre reste sous 6,4 ; le dixième le plus gourmand dépasse 8,2.
Chaque barre correspond à une tranche de 0,5 L ; sa hauteur et le chiffre au-dessus indiquent la part des voitures dans cette tranche.
Ma consommation est-elle normale ?
Ce que coûte le carburant
| Pays | Avec la valeur homologuée | Avec la valeur réelle | Différence |
|---|---|---|---|
| France 2.21 €/L | 1 997 € | 2 376 € | +378 € |
| Moyenne pondérée UE 2.01 €/L | 1 815 € | 2 159 € | +344 € |
| Autriche 1.86 €/L | 1 684 € | 2 003 € | +319 € |
| Belgique 1.98 €/L | 1 785 € | 2 123 € | +338 € |
| Bulgarie 1.65 €/L | 1 489 € | 1 771 € | +282 € |
| Croatie 1.80 €/L | 1 628 € | 1 936 € | +308 € |
| Chypre 1.76 €/L | 1 589 € | 1 890 € | +301 € |
| Tchéquie 1.86 €/L | 1 679 € | 1 997 € | +318 € |
| Danemark 2.66 €/L | 2 400 € | 2 855 € | +455 € |
| Estonie 1.92 €/L | 1 734 € | 2 062 € | +328 € |
| Finlande 2.32 €/L | 2 094 € | 2 491 € | +397 € |
| Allemagne 2.21 €/L | 1 999 € | 2 378 € | +379 € |
| Grèce 2.20 €/L | 1 986 € | 2 362 € | +376 € |
| Hongrie 1.75 €/L | 1 584 € | 1 884 € | +300 € |
| Irlande 1.98 €/L | 1 791 € | 2 130 € | +339 € |
| Italie 2.02 €/L | 1 825 € | 2 171 € | +346 € |
| Lettonie 1.94 €/L | 1 755 € | 2 087 € | +332 € |
| Lituanie 1.93 €/L | 1 738 € | 2 067 € | +329 € |
| Luxembourg 1.88 €/L | 1 694 € | 2 015 € | +321 € |
| Malte 1.34 €/L | 1 210 € | 1 439 € | +229 € |
| Pays-Bas 2.46 €/L | 2 223 € | 2 644 € | +421 € |
| Pologne 1.57 €/L | 1 418 € | 1 686 € | +268 € |
| Portugal 2.11 €/L | 1 905 € | 2 266 € | +361 € |
| Roumanie 1.90 €/L | 1 714 € | 2 038 € | +325 € |
| Slovaquie 1.85 €/L | 1 667 € | 1 983 € | +316 € |
| Slovénie 1.76 €/L | 1 590 € | 1 891 € | +301 € |
| Espagne 1.79 €/L | 1 616 € | 1 922 € | +306 € |
| Suède 1.69 €/L | 1 528 € | 1 817 € | +289 € |
Prix des carburants taxes comprises, issus du Bulletin pétrolier hebdomadaire de la Commission européenne du 12 octobre 2026. Coût = consommation × prix × distance. La distance par défaut est un exemple ; remplacez-la par la vôtre.
Autres motorisations de la DS 3
| Motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Essence · 96 kW (131 ch) | 350 | 6,0 | 7,2 | +19% |
| Diesel · 96 kW (131 ch) | 138 | 5,1 | 5,7 | +11% |
Voitures comparables d’autres modèles
Même motorisation, puissance et poids similaires.
| Modèle et motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Roc Essence · 110 kW (150 ch) | 90 940 | 6,4 | 7,2 | +12% |
| Volkswagen T-Cross Essence · 81 kW (110 ch) | 70 547 | 6,0 | 6,7 | +12% |
| Dacia Jogger Essence · 81 kW (110 ch) | 54 354 | 5,7 | 6,9 | +21% |
| Volkswagen T-Roc Essence · 81 kW (110 ch) | 46 196 | 6,1 | 6,7 | +11% |
| SEAT Arona Essence · 81 kW (110 ch) | 31 873 | 5,3 | 6,5 | +22% |
| Renault Megane Essence · 103 kW (140 ch) | 29 001 | 5,9 | 7,2 | +22% |
| Volkswagen Taigo Essence · 81 kW (110 ch) | 28 089 | 5,8 | 6,6 | +14% |
| Cupra Formentor Essence · 110 kW (150 ch) | 27 430 | 6,4 | 7,9 | +23% |
À propos de ces données
| Voitures dans les données | 350 (2024) |
|---|---|
| Noms dans les données d’immatriculation | 3, 3 PURETECH 130 AUTOMATICO PERFORMANCE LINE, 3 PURETECH 130 AUTOMATICO ESPRIT DE VOYAGE, 3 PURETECH 130 OPERA, 3 PURETECH 130 AUTOMATICO RIVOLI |
| Années d’immatriculation | 2022, 2023, 2024 |
| Cylindrée | 1 199 cm³ |
| Masse moyenne en ordre de marche | 1 324 kg |
| Distance moyenne au compteur | 12 950 km |
Hybride inclut les hybrides légers (48 V) tels qu’ils sont déclarés par le constructeur.
Source : Agence européenne pour l’environnement, émissions de CO₂ réelles des voitures, données 2024 (CC BY 4.0), issues des compteurs de consommation de carburant embarqués (règlement (UE) 2019/631, article 12). Regroupement par modèle et par motorisation, moyennes et percentiles : RealFuelConsumption. Sans lien avec l’AEE ni avec le constructeur.