Jaguar F-Type Essence · 331 kW (450 ch)
Mesuré par les compteurs de consommation embarqués de 131 voitures · données 2022
La consommation réelle est 25% de plus que la valeur homologuée. 541 des 618 autres voitures essence des données sont plus proches de leur valeur homologuée.
Ce que les conducteurs consomment réellement
La moitié des voitures consomment entre 12,5 et 15,1 L/100 km. Le dixième le plus sobre reste sous 11,5 ; le dixième le plus gourmand dépasse 16,2.
Chaque barre correspond à une tranche de 0,5 L ; sa hauteur et le chiffre au-dessus indiquent la part des voitures dans cette tranche.
Ma consommation est-elle normale ?
Ce que coûte le carburant
| Pays | Avec la valeur homologuée | Avec la valeur réelle | Différence |
|---|---|---|---|
| France 2.21 €/L | 3 580 € | 4 463 € | +883 € |
| Moyenne pondérée UE 2.01 €/L | 3 253 € | 4 055 € | +802 € |
| Autriche 1.86 €/L | 3 019 € | 3 763 € | +744 € |
| Belgique 1.98 €/L | 3 200 € | 3 989 € | +789 € |
| Bulgarie 1.65 €/L | 2 669 € | 3 327 € | +658 € |
| Croatie 1.80 €/L | 2 918 € | 3 638 € | +719 € |
| Chypre 1.76 €/L | 2 849 € | 3 551 € | +702 € |
| Tchéquie 1.86 €/L | 3 009 € | 3 751 € | +742 € |
| Danemark 2.66 €/L | 4 302 € | 5 363 € | +1 061 € |
| Estonie 1.92 €/L | 3 108 € | 3 874 € | +766 € |
| Finlande 2.32 €/L | 3 753 € | 4 679 € | +925 € |
| Allemagne 2.21 €/L | 3 583 € | 4 467 € | +883 € |
| Grèce 2.20 €/L | 3 559 € | 4 436 € | +877 € |
| Hongrie 1.75 €/L | 2 839 € | 3 539 € | +700 € |
| Irlande 1.98 €/L | 3 209 € | 4 001 € | +791 € |
| Italie 2.02 €/L | 3 271 € | 4 077 € | +806 € |
| Lettonie 1.94 €/L | 3 145 € | 3 920 € | +775 € |
| Lituanie 1.93 €/L | 3 116 € | 3 884 € | +768 € |
| Luxembourg 1.88 €/L | 3 036 € | 3 785 € | +749 € |
| Malte 1.34 €/L | 2 169 € | 2 703 € | +535 € |
| Pays-Bas 2.46 €/L | 3 985 € | 4 967 € | +982 € |
| Pologne 1.57 €/L | 2 541 € | 3 167 € | +626 € |
| Portugal 2.11 €/L | 3 415 € | 4 257 € | +842 € |
| Roumanie 1.90 €/L | 3 072 € | 3 829 € | +757 € |
| Slovaquie 1.85 €/L | 2 988 € | 3 724 € | +737 € |
| Slovénie 1.76 €/L | 2 850 € | 3 553 € | +703 € |
| Espagne 1.79 €/L | 2 897 € | 3 611 € | +714 € |
| Suède 1.69 €/L | 2 739 € | 3 414 € | +675 € |
Prix des carburants taxes comprises, issus du Bulletin pétrolier hebdomadaire de la Commission européenne du 12 octobre 2026. Coût = consommation × prix × distance. La distance par défaut est un exemple ; remplacez-la par la vôtre.
Autres motorisations de la Jaguar F-Type
| Motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Essence · 331 kW (450 ch) | 131 | 10,8 | 13,5 | +25% |
| Essence · 221 kW (300 ch) | 108 | 9,6 | 11,2 | +18% |
Voitures comparables d’autres modèles
Même motorisation, puissance et poids similaires.
| Modèle et motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Macan Essence · 280 kW (381 ch) | 5 375 | 11,0 | 12,2 | +10% |
| BMW M3 Essence · 375 kW (510 ch) | 5 050 | 10,2 | 13,1 | +29% |
| Porsche 911 Essence · 353 kW (480 ch) | 5 041 | 11,0 | 13,3 | +21% |
| Porsche Macan Essence · 324 kW (441 ch) | 4 234 | 11,3 | 12,6 | +12% |
| Ford Mustang Essence · 330 kW (449 ch) | 4 158 | 11,5 | 13,6 | +18% |
| Porsche 911 Essence · 331 kW (450 ch) | 3 974 | 10,6 | 12,6 | +19% |
| BMW M4 Essence · 375 kW (510 ch) | 3 511 | 10,1 | 13,2 | +32% |
| Mercedes-Benz Classe A Essence · 310 kW (421 ch) | 3 167 | 9,1 | 12,2 | +35% |
À propos de ces données
| Voitures dans les données | 131 (2022) |
|---|---|
| Noms dans les données d’immatriculation | F-TYPE, F-TYPE R-DYNAMIC P450 COUPE AW, F-TYPE P450 AWD R-DYNAMIC CON, F-TYPE P450 R-DYNAMIC CONVERT, F-TYPE FIRST EDITION P450 COUP |
| Années d’immatriculation | 2021, 2022 |
| Cylindrée | 5 000 cm³ |
| Masse moyenne en ordre de marche | 1 863 kg |
| Distance moyenne au compteur | 10 079 km |
Hybride inclut les hybrides légers (48 V) tels qu’ils sont déclarés par le constructeur.
Source : Agence européenne pour l’environnement, émissions de CO₂ réelles des voitures, données 2022 (CC BY 4.0), issues des compteurs de consommation de carburant embarqués (règlement (UE) 2019/631, article 12). Regroupement par modèle et par motorisation, moyennes et percentiles : RealFuelConsumption. Sans lien avec l’AEE ni avec le constructeur.