Volkswagen California Diesel · 110 kW (150 ch)
Mesuré par les compteurs de consommation embarqués de 2 574 voitures · données 2024
La consommation réelle est 7% de plus que la valeur homologuée. 7 des 334 autres voitures diesel des données sont plus proches de leur valeur homologuée.
Ce que les conducteurs consomment réellement
La moitié des voitures consomment entre 8,1 et 9,1 L/100 km. Le dixième le plus sobre reste sous 7,7 ; le dixième le plus gourmand dépasse 9,5.
Chaque barre correspond à une tranche de 0,5 L ; sa hauteur et le chiffre au-dessus indiquent la part des voitures dans cette tranche.
Ma consommation est-elle normale ?
Ce que coûte le carburant
| Pays | Avec la valeur homologuée | Avec la valeur réelle | Différence |
|---|---|---|---|
| France 2.33 €/L | 2 794 € | 2 989 € | +196 € |
| Moyenne pondérée UE 2.14 €/L | 2 563 € | 2 743 € | +179 € |
| Autriche 2.16 €/L | 2 594 € | 2 776 € | +182 € |
| Belgique 2.33 €/L | 2 802 € | 2 998 € | +196 € |
| Bulgarie 1.87 €/L | 2 249 € | 2 406 € | +157 € |
| Croatie 1.95 €/L | 2 345 € | 2 509 € | +164 € |
| Chypre 2.02 €/L | 2 425 € | 2 595 € | +170 € |
| Tchéquie 1.92 €/L | 2 305 € | 2 467 € | +161 € |
| Danemark 2.50 €/L | 3 002 € | 3 213 € | +210 € |
| Estonie 2.01 €/L | 2 416 € | 2 585 € | +169 € |
| Finlande 2.54 €/L | 3 043 € | 3 256 € | +213 € |
| Allemagne 2.27 €/L | 2 724 € | 2 915 € | +191 € |
| Grèce 2.12 €/L | 2 542 € | 2 720 € | +178 € |
| Hongrie 1.94 €/L | 2 330 € | 2 494 € | +163 € |
| Irlande 2.16 €/L | 2 597 € | 2 779 € | +182 € |
| Italie 2.24 €/L | 2 689 € | 2 877 € | +188 € |
| Lettonie 2.07 €/L | 2 486 € | 2 660 € | +174 € |
| Lituanie 2.21 €/L | 2 646 € | 2 831 € | +185 € |
| Luxembourg 2.04 €/L | 2 454 € | 2 626 € | +172 € |
| Malte 1.21 €/L | 1 452 € | 1 554 € | +102 € |
| Pays-Bas 2.48 €/L | 2 978 € | 3 187 € | +208 € |
| Pologne 1.79 €/L | 2 154 € | 2 305 € | +151 € |
| Portugal 2.15 €/L | 2 578 € | 2 758 € | +180 € |
| Roumanie 2.04 €/L | 2 449 € | 2 621 € | +171 € |
| Slovaquie 1.92 €/L | 2 303 € | 2 464 € | +161 € |
| Slovénie 1.92 €/L | 2 302 € | 2 463 € | +161 € |
| Espagne 1.89 €/L | 2 267 € | 2 425 € | +159 € |
| Suède 2.05 €/L | 2 460 € | 2 632 € | +172 € |
Prix des carburants taxes comprises, issus du Bulletin pétrolier hebdomadaire de la Commission européenne du 12 octobre 2026. Coût = consommation × prix × distance. La distance par défaut est un exemple ; remplacez-la par la vôtre.
Autres motorisations de la Volkswagen California
| Motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Diesel · 110 kW (150 ch) | 2 574 | 8,0 | 8,6 | +7% |
| Diesel · 150 kW (204 ch) | 1 420 | 8,4 | 9,3 | +11% |
Voitures comparables d’autres modèles
Même motorisation, puissance et poids similaires.
| Modèle et motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Renault Trafic Diesel · 110 kW (150 ch) | 25 470 | 7,2 | 8,7 | +21% |
| Volkswagen Multivan Diesel · 110 kW (150 ch) | 12 535 | 7,3 | 8,3 | +15% |
| Ford Tourneo Custom Diesel · 125 kW (170 ch) | 7 537 | 8,7 | 9,5 | +10% |
| Mercedes-Benz Classe V Diesel · 120 kW (163 ch) | 6 245 | 7,4 | 8,3 | +13% |
| Mercedes-Benz Vito Diesel · 120 kW (163 ch) | 5 554 | 7,3 | 8,7 | +20% |
| Mercedes-Benz Vito Diesel · 100 kW (136 ch) | 4 204 | 7,2 | 8,5 | +18% |
| Renault Trafic Diesel · 125 kW (170 ch) | 4 112 | 7,4 | 9,0 | +22% |
| Ford Transit Custom Diesel · 96 kW (131 ch) | 3 753 | 7,6 | 9,1 | +20% |
Par pays
| Pays | voitures | Réelle | |
|---|---|---|---|
| Allemagne | 1 457 | 8,5 | ±0% |
| Autriche | 570 | 8,7 | +2% |
| Espagne | 273 | 8,2 | −5% |
| Pologne | 144 | 9,0 | +5% |
| Italie | 66 | 8,7 | +2% |
Pays comptant au moins 50 voitures de cette motorisation. Les différences tiennent au climat, aux routes et aux habitudes de conduite autant qu’à la voiture.
Par année de déclaration
| voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 139 | 8,1 | 8,5 | +5% |
| 2022 | 839 | 8,1 | 8,6 | +7% |
| 2023 | 2 090 | 7,9 | 8,6 | +8% |
| 2024 | 2 574 | 8,0 | 8,6 | +7% |
Les mêmes voitures sont déclarées chaque année avec leurs totaux cumulés ; les années ne s’additionnent donc pas.
À propos de ces données
| Voitures dans les données | 2 574 (2024) |
|---|---|
| Noms dans les données d’immatriculation | CALIFORNIA BEACH, CALIFORNIA |
| Années d’immatriculation | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Cylindrée | 1 968 cm³ |
| Masse moyenne en ordre de marche | 2 380 kg |
| Distance moyenne au compteur | 33 429 km |
Hybride inclut les hybrides légers (48 V) tels qu’ils sont déclarés par le constructeur.
Source : Agence européenne pour l’environnement, émissions de CO₂ réelles des voitures, données 2024 (CC BY 4.0), issues des compteurs de consommation de carburant embarqués (règlement (UE) 2019/631, article 12). Regroupement par modèle et par motorisation, moyennes et percentiles : RealFuelConsumption. Sans lien avec l’AEE ni avec le constructeur.