Volkswagen
Données des compteurs embarqués de 1 182 558 voitures Volkswagen. Hors hybrides rechargeables, leur consommation moyenne sur la route est de 6,7 L/100 km, contre 5,8 en valeur homologuée.
Modèles
| Modèles | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf Essence, Diesel, Hybride, Hybride rechargeable, Hybride rechargeable diesel | 235 506 | 5,2 | 6,1 | +18% |
| Volkswagen Tiguan Essence, Diesel, Hybride, Hybride rechargeable | 197 188 | 6,3 | 7,1 | +14% |
| Volkswagen T-Roc Essence, Diesel, Hybride | 189 554 | 5,9 | 6,7 | +14% |
| Volkswagen Passat Essence, Diesel, Hybride, Hybride rechargeable | 116 937 | 5,3 | 6,2 | +17% |
| Volkswagen T-Cross Essence, Diesel, Hybride | 111 413 | 5,9 | 6,7 | +12% |
| Volkswagen Polo Essence, Diesel | 91 179 | 5,5 | 6,3 | +14% |
| Volkswagen Taigo Essence | 47 329 | 5,8 | 6,6 | +14% |
| Volkswagen Touran Essence, Diesel | 34 574 | 5,7 | 6,5 | +15% |
| Volkswagen Caddy Essence, Diesel, Hybride rechargeable | 33 768 | 5,2 | 6,5 | +24% |
| Volkswagen Multivan Essence, Diesel, Hybride rechargeable | 33 387 | 7,8 | 8,9 | +14% |
| Volkswagen Arteon Essence, Diesel, Hybride rechargeable | 33 076 | 6,0 | 7,1 | +19% |
| Volkswagen Up! Essence | 19 231 | 5,1 | 5,7 | +12% |
| Volkswagen Touareg Essence, Diesel, Hybride rechargeable | 18 981 | 8,4 | 9,2 | +10% |
| Volkswagen Kombi Diesel | 15 818 | 7,5 | 8,5 | +12% |
| Volkswagen California Diesel | 4 015 | 8,1 | 8,9 | +9% |
| Volkswagen Sharan Essence | 602 | 8,5 | 8,7 | +2% |
Les moyennes par modèle excluent les hybrides rechargeables, présentées séparément sur chaque page de modèle. Les modèles de moins de 100 voitures dans les données ne sont pas affichés.