Volkswagen
Dati dei misuratori di bordo di 1.182.558 auto Volkswagen. Escluse le ibride plug-in, consumano in media 6,7 L/100 km su strada contro 5,8 dichiarati.
Modelli
| Modelli | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida plug-in, Ibrida plug-in diesel | 235.506 | 5,2 | 6,1 | +18% |
| Volkswagen Tiguan Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida plug-in | 197.188 | 6,3 | 7,1 | +14% |
| Volkswagen T-Roc Benzina, Diesel, Ibrida | 189.554 | 5,9 | 6,7 | +14% |
| Volkswagen Passat Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida plug-in | 116.937 | 5,3 | 6,2 | +17% |
| Volkswagen T-Cross Benzina, Diesel, Ibrida | 111.413 | 5,9 | 6,7 | +12% |
| Volkswagen Polo Benzina, Diesel | 91.179 | 5,5 | 6,3 | +14% |
| Volkswagen Taigo Benzina | 47.329 | 5,8 | 6,6 | +14% |
| Volkswagen Touran Benzina, Diesel | 34.574 | 5,7 | 6,5 | +15% |
| Volkswagen Caddy Benzina, Diesel, Ibrida plug-in | 33.768 | 5,2 | 6,5 | +24% |
| Volkswagen Multivan Benzina, Diesel, Ibrida plug-in | 33.387 | 7,8 | 8,9 | +14% |
| Volkswagen Arteon Benzina, Diesel, Ibrida plug-in | 33.076 | 6,0 | 7,1 | +19% |
| Volkswagen Up! Benzina | 19.231 | 5,1 | 5,7 | +12% |
| Volkswagen Touareg Benzina, Diesel, Ibrida plug-in | 18.981 | 8,4 | 9,2 | +10% |
| Volkswagen Kombi Diesel | 15.818 | 7,5 | 8,5 | +12% |
| Volkswagen California Diesel | 4015 | 8,1 | 8,9 | +9% |
| Volkswagen Sharan Benzina | 602 | 8,5 | 8,7 | +2% |
Le medie dei modelli escludono le ibride plug-in, elencate a parte nella pagina di ciascun modello. I modelli con meno di 100 auto nei dati non vengono mostrati.