Volkswagen
Messdaten aus den Verbrauchsmessgeräten von 1.182.558 Volkswagen-Fahrzeugen. Ohne Plug-in-Hybride liegen sie auf der Straße im Schnitt bei 6,7 l/100 km, offiziell sind es 5,8.
Modelle
| Modelle | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf Benziner, Diesel, Hybrid, Plug-in-Hybrid, Diesel-Plug-in-Hybrid | 235.506 | 5,2 | 6,1 | +18% |
| Volkswagen Tiguan Benziner, Diesel, Hybrid, Plug-in-Hybrid | 197.188 | 6,3 | 7,1 | +14% |
| Volkswagen T-Roc Benziner, Diesel, Hybrid | 189.554 | 5,9 | 6,7 | +14% |
| Volkswagen Passat Benziner, Diesel, Hybrid, Plug-in-Hybrid | 116.937 | 5,3 | 6,2 | +17% |
| Volkswagen T-Cross Benziner, Diesel, Hybrid | 111.413 | 5,9 | 6,7 | +12% |
| Volkswagen Polo Benziner, Diesel | 91.179 | 5,5 | 6,3 | +14% |
| Volkswagen Taigo Benziner | 47.329 | 5,8 | 6,6 | +14% |
| Volkswagen Touran Benziner, Diesel | 34.574 | 5,7 | 6,5 | +15% |
| Volkswagen Caddy Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid | 33.768 | 5,2 | 6,5 | +24% |
| Volkswagen Multivan Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid | 33.387 | 7,8 | 8,9 | +14% |
| Volkswagen Arteon Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid | 33.076 | 6,0 | 7,1 | +19% |
| Volkswagen Up! Benziner | 19.231 | 5,1 | 5,7 | +12% |
| Volkswagen Touareg Benziner, Diesel, Plug-in-Hybrid | 18.981 | 8,4 | 9,2 | +10% |
| Volkswagen Kombi Diesel | 15.818 | 7,5 | 8,5 | +12% |
| Volkswagen California Diesel | 4.015 | 8,1 | 8,9 | +9% |
| Volkswagen Sharan Benziner | 602 | 8,5 | 8,7 | +2% |
Die Modelldurchschnitte enthalten keine Plug-in-Hybride; diese stehen gesondert auf der jeweiligen Modellseite. Modelle mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt.