Audi RS 3 Benzina · 294 kW (400 CV)
Misurato dai misuratori di carburante di bordo di 1330 auto · dati 2024
Il consumo reale è 22% sopra il dichiarato. 479 delle altre 618 auto a benzina presenti nei dati si avvicinano di più al proprio valore dichiarato.
Quanto consumano davvero i conducenti
Metà delle auto consuma tra 10,2 e 12,2 L/100 km. Il decimo più economico resta sotto 9,4; il decimo più assetato consuma oltre 13,5.
Ogni barra è una fascia di 0,5 L; l’altezza e il numero sopra indicano la quota di auto in quella fascia.
Il mio consumo è normale?
Quanto costa il carburante
| Paese | Al dichiarato | Al reale | Differenza |
|---|---|---|---|
| Italia 2.02 €/L | 2728 € | 3329 € | +600 € |
| Media UE ponderata 2.01 €/L | 2713 € | 3310 € | +597 € |
| Austria 1.86 €/L | 2518 € | 3072 € | +554 € |
| Belgio 1.98 €/L | 2669 € | 3256 € | +587 € |
| Bulgaria 1.65 €/L | 2226 € | 2716 € | +490 € |
| Croazia 1.80 €/L | 2434 € | 2970 € | +535 € |
| Cipro 1.76 €/L | 2376 € | 2899 € | +523 € |
| Cechia 1.86 €/L | 2510 € | 3062 € | +552 € |
| Danimarca 2.66 €/L | 3588 € | 4378 € | +789 € |
| Estonia 1.92 €/L | 2592 € | 3162 € | +570 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 3131 € | 3819 € | +689 € |
| Francia 2.21 €/L | 2986 € | 3643 € | +657 € |
| Germania 2.21 €/L | 2989 € | 3646 € | +658 € |
| Grecia 2.20 €/L | 2969 € | 3622 € | +653 € |
| Ungheria 1.75 €/L | 2368 € | 2889 € | +521 € |
| Irlanda 1.98 €/L | 2677 € | 3266 € | +589 € |
| Lettonia 1.94 €/L | 2623 € | 3200 € | +577 € |
| Lituania 1.93 €/L | 2599 € | 3170 € | +572 € |
| Lussemburgo 1.88 €/L | 2533 € | 3090 € | +557 € |
| Malta 1.34 €/L | 1809 € | 2207 € | +398 € |
| Paesi Bassi 2.46 €/L | 3324 € | 4055 € | +731 € |
| Polonia 1.57 €/L | 2120 € | 2586 € | +466 € |
| Portogallo 2.11 €/L | 2849 € | 3475 € | +627 € |
| Romania 1.90 €/L | 2562 € | 3126 € | +564 € |
| Slovacchia 1.85 €/L | 2492 € | 3040 € | +548 € |
| Slovenia 1.76 €/L | 2377 € | 2900 € | +523 € |
| Spagna 1.79 €/L | 2417 € | 2948 € | +532 € |
| Svezia 1.69 €/L | 2284 € | 2787 € | +503 € |
Prezzi dei carburanti comprensivi di imposte, dal Weekly Oil Bulletin della Commissione europea del 12 ottobre 2026. Costo = consumo × prezzo × distanza. La distanza predefinita è un esempio: sostituiscila con la tua.
Auto simili di altri modelli
Stessa alimentazione, potenza e peso simili.
| Modello e motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf Benzina · 235 kW (320 CV) | 5312 | 7,9 | 10,5 | +33% |
| Porsche 911 Benzina · 353 kW (480 CV) | 5041 | 11,0 | 13,3 | +21% |
| Ford Mustang Benzina · 330 kW (449 CV) | 4158 | 11,5 | 13,6 | +18% |
| Porsche 911 Benzina · 331 kW (450 CV) | 3974 | 10,6 | 12,6 | +19% |
| Volkswagen Arteon Benzina · 235 kW (320 CV) | 3773 | 9,1 | 10,6 | +16% |
| Volkswagen Tiguan Benzina · 235 kW (320 CV) | 3347 | 9,9 | 10,8 | +9% |
| Mercedes-Benz Classe A Benzina · 310 kW (421 CV) | 3167 | 9,1 | 12,2 | +35% |
| Porsche 911 Benzina · 283 kW (385 CV) | 3121 | 10,4 | 12,1 | +16% |
Per paese
| Paese | auto | Reale | |
|---|---|---|---|
| Germania | 925 | 10,9 | −1% |
| Italia | 107 | 11,4 | +4% |
| Austria | 55 | 10,9 | −1% |
Paesi con almeno 50 auto di questo motore. Le differenze dipendono anche da clima, strade e abitudini di guida, oltre che dall’auto.
Per anno di rilevazione
| auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 961 | 8,9 | 7,1 | −20% |
| 2023 | 2140 | 8,9 | 6,3 | −30% |
| 2024 | 1330 | 9,0 | 11,0 | +22% |
Le stesse auto vengono comunicate di nuovo ogni anno con i totali aggiornati, quindi gli anni non si sommano.
Su questi dati
| Auto nei dati | 1330 (2024) |
|---|---|
| Nomi nei dati di immatricolazione | RS 3 SPORTBACK, RS3 LIMOUSINE, RS 3 LIMOUSINE, RS 3 |
| Anni di immatricolazione | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Cilindrata | 2480 cm³ |
| Massa media in ordine di marcia | 1647 kg |
| Distanza media sul contachilometri | 14.802 km |
Le ibride comprendono le mild hybrid (48 V) così come omologate dal costruttore.
Fonte: Agenzia europea dell’ambiente, emissioni di CO₂ reali delle auto, dati 2024 (CC BY 4.0), basate sui misuratori di consumo di carburante di bordo (Regolamento (UE) 2019/631, articolo 12). Raggruppamento per modello e motore, medie e percentili a cura di RealFuelConsumption. Non affiliato all’AEA né al costruttore.