Audi
Dati dei misuratori di bordo di 413.535 auto Audi. Escluse le ibride plug-in, consumano in media 7,3 L/100 km su strada contro 6,2 dichiarati.
Modelli
| Modelli | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida plug-in | 67.450 | 5,1 | 6,1 | +20% |
| Audi Q3 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida plug-in, Ibrida plug-in diesel | 63.642 | 5,8 | 7,1 | +22% |
| Audi A4 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 55.863 | 5,6 | 6,6 | +18% |
| Audi Q5 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in, Ibrida plug-in diesel | 48.869 | 6,5 | 7,7 | +19% |
| Audi A6 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 43.951 | 6,2 | 7,4 | +18% |
| Audi A1 Benzina | 31.746 | 5,7 | 6,6 | +16% |
| Audi Q2 Benzina, Diesel | 31.320 | 5,5 | 6,6 | +20% |
| Audi A5 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel | 16.841 | 6,1 | 7,2 | +18% |
| Audi Q8 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 10.048 | 8,5 | 9,9 | +16% |
| Audi Q7 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 8597 | 8,4 | 9,6 | +15% |
| Audi S3 Benzina, Ibrida | 3899 | 7,9 | 10,0 | +26% |
| Audi SQ5 Diesel, Ibrida diesel | 3854 | 8,2 | 8,9 | +8% |
| Audi S6 Diesel, Ibrida diesel | 2873 | 7,2 | 8,8 | +21% |
| Audi TT Benzina | 2758 | 7,7 | 9,0 | +16% |
| Audi RS6 Benzina, Ibrida | 2639 | 12,6 | 15,0 | +19% |
| Audi A8 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 2566 | 7,9 | 9,1 | +16% |
| Audi A7 Benzina, Diesel, Ibrida, Ibrida diesel, Ibrida plug-in | 2428 | 6,9 | 8,5 | +23% |
| Audi SQ8 Benzina | 1809 | 12,5 | 14,7 | +18% |
| Audi S5 Benzina, Diesel, Ibrida diesel | 1782 | 7,8 | 9,1 | +16% |
| Audi RS Q8 Benzina, Ibrida | 1606 | 13,3 | 16,5 | +24% |
| Audi RS4 Benzina | 1378 | 9,9 | 12,0 | +21% |
| Audi RS 3 Benzina | 1352 | 9,0 | 11,0 | +22% |
| Audi SQ7 Benzina | 1049 | 12,4 | 14,9 | +20% |
| Audi S4 Diesel, Ibrida diesel | 919 | 7,3 | 8,2 | +13% |
| Audi RS5 Benzina | 850 | 9,8 | 12,1 | +24% |
| Audi RS Q3 Benzina | 736 | 9,9 | 11,5 | +15% |
| Audi S7 Diesel, Ibrida diesel | 555 | 7,2 | 8,9 | +24% |
| Audi SQ2 Benzina | 528 | 8,3 | 9,9 | +18% |
| Audi TTS Benzina | 485 | 8,4 | 9,6 | +14% |
| Audi RS7 Benzina, Ibrida | 415 | 12,5 | 15,0 | +20% |
| Audi R8 Benzina | 397 | 13,4 | 17,4 | +30% |
| Audi S8 Benzina, Diesel, Ibrida | 330 | 11,4 | 13,9 | +23% |
Le medie dei modelli escludono le ibride plug-in, elencate a parte nella pagina di ciascun modello. I modelli con meno di 100 auto nei dati non vengono mostrati.