Prezzi dei carburanti per paese
Prezzi medi alla pompa comprensivi di tutte le imposte, dal Weekly Oil Bulletin della Commissione europea del 12 ottobre 2026. Sono i prezzi che usiamo per tutti i costi di questo sito.
| Benzina (95) | Diesel | GPL | Elettricità | |
|---|---|---|---|---|
| Media UE ponderata | 2.010 | 2.136 | 0.884 | 0.2832 |
| Austria | 1.865 | 2.162 | — | 0.3260 |
| Belgio | 1.977 | 2.335 | 1.079 | 0.3575 |
| Bulgaria | 1.649 | 1.874 | 0.598 | 0.1341 |
| Cechia | 1.859 | 1.921 | 0.927 | 0.2884 |
| Cipro | 1.760 | 2.021 | — | 0.2688 |
| Croazia | 1.803 | 1.954 | 0.907 | 0.1816 |
| Danimarca | 2.658 | 2.502 | — | 0.2375 |
| Estonia | 1.920 | 2.013 | 0.989 | 0.2118 |
| Finlandia | 2.319 | 2.536 | — | 0.2694 |
| Francia | 2.212 | 2.328 | 1.029 | 0.2485 |
| Germania | 2.214 | 2.270 | 1.133 | 0.3618 |
| Grecia | 2.199 | 2.118 | — | 0.2401 |
| Irlanda | 1.983 | 2.164 | — | 0.3871 |
| Italia | 2.021 | 2.241 | 0.781 | 0.3142 |
| Lettonia | 1.943 | 2.072 | 0.986 | 0.2415 |
| Lituania | 1.925 | 2.205 | 0.856 | 0.2162 |
| Lussemburgo | 1.876 | 2.045 | 0.919 | 0.2023 |
| Malta | 1.340 | 1.210 | — | 0.1268 |
| Paesi Bassi | 2.462 | 2.482 | 0.961 | 0.2440 |
| Polonia | 1.570 | 1.795 | 0.773 | 0.2999 |
| Portogallo | 2.110 | 2.148 | 0.934 | 0.2367 |
| Romania | 1.898 | 2.041 | 0.884 | 0.2836 |
| Slovacchia | 1.846 | 1.919 | 0.866 | 0.1985 |
| Slovenia | 1.761 | 1.918 | 0.982 | 0.2118 |
| Spagna | 1.790 | 1.889 | 1.101 | 0.2509 |
| Svezia | 1.692 | 2.050 | — | 0.3062 |
| Ungheria | 1.754 | 1.942 | 1.015 | 0.1139 |
Prezzi in € al litro (elettricità in € al kWh, prezzo per utenze domestiche da Eurostat). I paesi fuori dall’area euro sono convertiti dalla Commissione.