Audi A5: werkelijk brandstofverbruik
Brandstofmeterstanden van 16.841 Audi A5-auto’s, gemeld in 2024, uitgesplitst per motor.
Zonder plug-in hybrides is het gemiddelde 7,2 L/100 km op de weg, tegenover 6,1 volgens de opgave (18% hoger dan opgegeven).
Laagste werkelijk verbruik: Dieselhybride · 100 kW (136 pk) met 5,5 L/100 km.
Elke motor: opgegeven versus werkelijk verbruik
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 150 kW (204 pk) | 238 | 6,7 | 7,8 | +16% |
| Benzine · 195 kW (265 pk) | 102 | 6,4 | 9,0 | +40% |
| Diesel · 150 kW (204 pk) | 147 | 5,5 | 6,9 | +25% |
| Diesel · 120 kW (163 pk) | 143 | 4,9 | 6,1 | +23% |
| Hybride · 150 kW (204 pk) | 4.134 | 6,8 | 8,0 | +17% |
| Hybride · 195 kW (265 pk) | 2.331 | 7,8 | 8,8 | +13% |
| Hybride · 110 kW (150 pk) | 2.046 | 6,5 | 7,5 | +14% |
| Dieselhybride · 150 kW (204 pk) | 4.319 | 5,5 | 6,7 | +22% |
| Dieselhybride · 120 kW (163 pk) | 2.405 | 4,9 | 6,0 | +21% |
| Dieselhybride · 210 kW (286 pk) | 608 | 7,0 | 7,8 | +11% |
| Dieselhybride · 100 kW (136 pk) | 361 | 4,5 | 5,5 | +23% |
Motoren met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond. Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Per meldjaar
| auto’s | Werkelijk | |
|---|---|---|
| 2021 | 629 | 7,0 |
| 2022 | 5.237 | 7,0 |
| 2023 | 10.666 | 7,1 |
| 2024 | 16.841 | 7,2 |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Modellen: Audi
- Audi A3 6,1 L/100 km · +20%
- Audi Q3 7,1 L/100 km · +22%
- Audi A4 6,6 L/100 km · +18%
- Audi Q5 7,7 L/100 km · +19%
- Audi A6 7,4 L/100 km · +18%
- Audi A1 6,6 L/100 km · +16%
- Audi Q2 6,6 L/100 km · +20%
- Audi Q8 9,9 L/100 km · +16%
- Audi Q7 9,6 L/100 km · +15%
- Audi S3 10,0 L/100 km · +26%
- Audi SQ5 8,9 L/100 km · +8%
- Audi S6 8,8 L/100 km · +21%
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.