Audi A4: werkelijk brandstofverbruik
Brandstofmeterstanden van 55.863 Audi A4-auto’s, gemeld in 2024, uitgesplitst per motor.
Zonder plug-in hybrides is het gemiddelde 6,6 L/100 km op de weg, tegenover 5,6 volgens de opgave (18% hoger dan opgegeven).
Laagste werkelijk verbruik: Dieselhybride · 100 kW (136 pk) met 5,7 L/100 km.
Elke motor: opgegeven versus werkelijk verbruik
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 150 kW (204 pk) | 281 | 6,5 | 7,2 | +12% |
| Benzine · 110 kW (150 pk) | 101 | 6,3 | 7,3 | +17% |
| Diesel · 100 kW (136 pk) | 275 | 4,8 | 5,8 | +22% |
| Diesel · 120 kW (163 pk) | 250 | 4,9 | 5,8 | +18% |
| Diesel · 150 kW (204 pk) | 196 | 5,5 | 6,7 | +21% |
| Hybride · 110 kW (150 pk) | 10.669 | 6,4 | 7,7 | +20% |
| Hybride · 150 kW (204 pk) | 6.537 | 6,8 | 7,7 | +13% |
| Hybride · 195 kW (265 pk) | 2.169 | 7,8 | 8,9 | +14% |
| Dieselhybride · 150 kW (204 pk) | 16.621 | 5,6 | 6,7 | +19% |
| Dieselhybride · 120 kW (163 pk) | 12.854 | 4,9 | 5,9 | +20% |
| Dieselhybride · 100 kW (136 pk) | 4.807 | 4,7 | 5,7 | +21% |
| Dieselhybride · 210 kW (286 pk) | 1.081 | 7,2 | 7,8 | +9% |
Motoren met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond. Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Per meldjaar
| auto’s | Werkelijk | |
|---|---|---|
| 2021 | 2.043 | 6,4 |
| 2022 | 15.919 | 6,6 |
| 2023 | 31.833 | 6,6 |
| 2024 | 55.863 | 6,6 |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Modellen: Audi
- Audi A3 6,1 L/100 km · +20%
- Audi Q3 7,1 L/100 km · +22%
- Audi Q5 7,7 L/100 km · +19%
- Audi A6 7,4 L/100 km · +18%
- Audi A1 6,6 L/100 km · +16%
- Audi Q2 6,6 L/100 km · +20%
- Audi A5 7,2 L/100 km · +18%
- Audi Q8 9,9 L/100 km · +16%
- Audi Q7 9,6 L/100 km · +15%
- Audi S3 10,0 L/100 km · +26%
- Audi SQ5 8,9 L/100 km · +8%
- Audi S6 8,8 L/100 km · +21%
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.