Audi
Meetgegevens uit de boordcomputers van 413.535 Audi-auto’s. Zonder plug-in hybrides verbruiken ze gemiddeld 7,3 L/100 km op de weg, tegenover 6,2 volgens de opgave.
Modellen
| Modellen | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Benzine, Diesel, Hybride, Plug-in hybride | 67.450 | 5,1 | 6,1 | +20% |
| Audi Q3 Benzine, Diesel, Hybride, Plug-in hybride, Diesel plug-in hybride | 63.642 | 5,8 | 7,1 | +22% |
| Audi A4 Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride | 55.863 | 5,6 | 6,6 | +18% |
| Audi Q5 Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride, Diesel plug-in hybride | 48.869 | 6,5 | 7,7 | +19% |
| Audi A6 Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride | 43.951 | 6,2 | 7,4 | +18% |
| Audi A1 Benzine | 31.746 | 5,7 | 6,6 | +16% |
| Audi Q2 Benzine, Diesel | 31.320 | 5,5 | 6,6 | +20% |
| Audi A5 Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride | 16.841 | 6,1 | 7,2 | +18% |
| Audi Q8 Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride | 10.048 | 8,5 | 9,9 | +16% |
| Audi Q7 Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride | 8.597 | 8,4 | 9,6 | +15% |
| Audi S3 Benzine, Hybride | 3.899 | 7,9 | 10,0 | +26% |
| Audi SQ5 Diesel, Dieselhybride | 3.854 | 8,2 | 8,9 | +8% |
| Audi S6 Diesel, Dieselhybride | 2.873 | 7,2 | 8,8 | +21% |
| Audi TT Benzine | 2.758 | 7,7 | 9,0 | +16% |
| Audi RS6 Benzine, Hybride | 2.639 | 12,6 | 15,0 | +19% |
| Audi A8 Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride | 2.566 | 7,9 | 9,1 | +16% |
| Audi A7 Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride | 2.428 | 6,9 | 8,5 | +23% |
| Audi SQ8 Benzine | 1.809 | 12,5 | 14,7 | +18% |
| Audi S5 Benzine, Diesel, Dieselhybride | 1.782 | 7,8 | 9,1 | +16% |
| Audi RS Q8 Benzine, Hybride | 1.606 | 13,3 | 16,5 | +24% |
| Audi RS4 Benzine | 1.378 | 9,9 | 12,0 | +21% |
| Audi RS 3 Benzine | 1.352 | 9,0 | 11,0 | +22% |
| Audi SQ7 Benzine | 1.049 | 12,4 | 14,9 | +20% |
| Audi S4 Diesel, Dieselhybride | 919 | 7,3 | 8,2 | +13% |
| Audi RS5 Benzine | 850 | 9,8 | 12,1 | +24% |
| Audi RS Q3 Benzine | 736 | 9,9 | 11,5 | +15% |
| Audi S7 Diesel, Dieselhybride | 555 | 7,2 | 8,9 | +24% |
| Audi SQ2 Benzine | 528 | 8,3 | 9,9 | +18% |
| Audi TTS Benzine | 485 | 8,4 | 9,6 | +14% |
| Audi RS7 Benzine, Hybride | 415 | 12,5 | 15,0 | +20% |
| Audi R8 Benzine | 397 | 13,4 | 17,4 | +30% |
| Audi S8 Benzine, Diesel, Hybride | 330 | 11,4 | 13,9 | +23% |
Gemiddelden per model zijn exclusief plug-in hybrides, die op elke modelpagina apart staan. Modellen met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond.