Opel Insignia Benzine · 125 kW (170 pk)
Gemeten met de brandstofverbruiksmeters van 128 auto’s · gegevens 2024
Het werkelijk verbruik is 14% hoger dan opgegeven. 196 van de andere 618 benzineauto’s in de data komen dichter bij hun opgegeven verbruik.
Hoeveel bestuurders in de praktijk verbruiken
De helft van de auto’s verbruikt tussen 8,2 en 9,2 L/100 km. Het zuinigste tiende blijft onder 7,6; het meest dorstige tiende verbruikt meer dan 9,8.
Elke balk is een bereik van 0,5 L; de hoogte en het getal erboven tonen welk deel van de auto’s in dat bereik valt.
Is mijn verbruik normaal?
Wat tanken kost
| Land | Bij opgegeven verbruik | Bij werkelijk verbruik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Nederland 2.46 €/L | € 2.770 | € 3.161 | +€ 391 |
| EU-gewogen gemiddelde 2.01 €/L | € 2.261 | € 2.581 | +€ 320 |
| Oostenrijk 1.86 €/L | € 2.098 | € 2.395 | +€ 297 |
| België 1.98 €/L | € 2.224 | € 2.538 | +€ 314 |
| Bulgarije 1.65 €/L | € 1.855 | € 2.117 | +€ 262 |
| Kroatië 1.80 €/L | € 2.028 | € 2.315 | +€ 287 |
| Cyprus 1.76 €/L | € 1.980 | € 2.260 | +€ 280 |
| Tsjechië 1.86 €/L | € 2.091 | € 2.387 | +€ 296 |
| Denemarken 2.66 €/L | € 2.990 | € 3.413 | +€ 423 |
| Estland 1.92 €/L | € 2.160 | € 2.465 | +€ 305 |
| Finland 2.32 €/L | € 2.609 | € 2.978 | +€ 369 |
| Frankrijk 2.21 €/L | € 2.489 | € 2.840 | +€ 352 |
| Duitsland 2.21 €/L | € 2.491 | € 2.843 | +€ 352 |
| Griekenland 2.20 €/L | € 2.474 | € 2.824 | +€ 350 |
| Hongarije 1.75 €/L | € 1.973 | € 2.252 | +€ 279 |
| Ierland 1.98 €/L | € 2.231 | € 2.546 | +€ 315 |
| Italië 2.02 €/L | € 2.274 | € 2.595 | +€ 321 |
| Letland 1.94 €/L | € 2.186 | € 2.495 | +€ 309 |
| Litouwen 1.93 €/L | € 2.166 | € 2.472 | +€ 306 |
| Luxemburg 1.88 €/L | € 2.111 | € 2.409 | +€ 298 |
| Malta 1.34 €/L | € 1.508 | € 1.721 | +€ 213 |
| Polen 1.57 €/L | € 1.766 | € 2.016 | +€ 250 |
| Portugal 2.11 €/L | € 2.374 | € 2.709 | +€ 335 |
| Roemenië 1.90 €/L | € 2.135 | € 2.437 | +€ 302 |
| Slowakije 1.85 €/L | € 2.077 | € 2.370 | +€ 294 |
| Slovenië 1.76 €/L | € 1.981 | € 2.261 | +€ 280 |
| Spanje 1.79 €/L | € 2.014 | € 2.298 | +€ 285 |
| Zweden 1.69 €/L | € 1.904 | € 2.173 | +€ 269 |
Brandstofprijzen inclusief belastingen uit de Weekly Oil Bulletin van de Europese Commissie van 12 oktober 2026. Kosten = verbruik × prijs × afstand. De standaardafstand is een voorbeeld; pas die aan naar jouw situatie.
Andere Opel Insignia-motoren
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 169 kW (230 pk) | 269 | 8,6 | 9,8 | +14% |
| Benzine · 147 kW (200 pk) | 155 | 7,5 | 8,8 | +16% |
| Benzine · 125 kW (170 pk) | 128 | 7,5 | 8,6 | +14% |
| Diesel · 128 kW (174 pk) | 2.481 | 5,1 | 6,4 | +24% |
| Diesel · 90 kW (122 pk) | 691 | 5,0 | 6,1 | +21% |
Vergelijkbare auto’s van andere modellen
Dezelfde aandrijving, vergelijkbaar vermogen en gewicht.
| Model en motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen T-Roc Benzine · 110 kW (150 pk) | 90.940 | 6,4 | 7,2 | +12% |
| Volkswagen Tiguan Benzine · 110 kW (150 pk) | 41.639 | 6,9 | 7,8 | +13% |
| Cupra Formentor Benzine · 110 kW (150 pk) | 27.430 | 6,4 | 7,9 | +23% |
| BMW 1-serie Benzine · 100 kW (136 pk) | 24.670 | 5,8 | 7,2 | +24% |
| SEAT Ateca Benzine · 110 kW (150 pk) | 20.253 | 6,4 | 7,5 | +17% |
| Dacia Duster Benzine · 110 kW (150 pk) | 19.582 | 6,4 | 7,8 | +21% |
| Volvo XC40 Benzine · 120 kW (163 pk) | 18.439 | 7,2 | 8,2 | +13% |
| Kia Ceed Benzine · 118 kW (160 pk) | 18.081 | 5,9 | 6,9 | +16% |
Over deze gegevens
| Auto’s in de data | 128 (2024) |
|---|---|
| Namen in de registratiegegevens | INSIGNIA SPORTS TOURER, INSIGNIA GRAND SPORT, INSIGNIA |
| Registratiejaren | 2021, 2022 |
| Cilinderinhoud | 1.998 cm³ |
| Gemiddelde massa rijklaar | 1.601 kg |
| Gemiddelde afstand op de teller | 45.799 km |
Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.