Peugeot 3008: werkelijk brandstofverbruik
Brandstofmeterstanden van 40.842 Peugeot 3008-auto’s, gemeld in 2024, uitgesplitst per motor.
Zonder plug-in hybrides is het gemiddelde 6,3 L/100 km op de weg, tegenover 5,5 volgens de opgave (15% hoger dan opgegeven).
Laagste werkelijk verbruik: Diesel · 96 kW (131 pk) met 5,9 L/100 km.
Elke motor: opgegeven versus werkelijk verbruik
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 96 kW (131 pk) | 9.047 | 6,4 | 7,5 | +17% |
| Benzine · 133 kW (181 pk) | 458 | 6,9 | 8,0 | +15% |
| Benzine · 100 kW (136 pk) | 445 | 5,6 | 6,9 | +22% |
| Diesel · 96 kW (131 pk) | 18.772 | 5,2 | 5,9 | +14% |
| Hybride · 100 kW (136 pk) | 1.413 | 5,5 | 6,8 | +23% |
Motoren met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond. Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Plug-in hybride
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Elektrisch aandeel | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in hybride · 133 kW (181 pk) | 7.884 | 1,4 | 5,6 | 28% | +305% |
| Plug-in hybride · 147 kW (200 pk) | 2.119 | 1,3 | 5,6 | 30% | +334% |
| Plug-in hybride · 164 kW (223 pk) | 393 | 1,3 | 5,2 | 31% | +300% |
| Plug-in hybride · 110 kW (150 pk) | 276 | 1,5 | 6,1 | 23% | +292% |
Het opgegeven WLTP-verbruik van plug-in hybrides gaat uit van een aandeel elektrisch rijden dat op het bereik is gebaseerd. Als auto’s minder vaak worden opgeladen dan aangenomen, ligt het werkelijk verbruik veel hoger.
Per meldjaar
| auto’s | Werkelijk | |
|---|---|---|
| 2021 | 3.447 | 6,2 |
| 2022 | 21.653 | 6,3 |
| 2023 | 30.137 | 6,2 |
| 2024 | 30.164 | 6,3 |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Modellen: Peugeot
- Peugeot 208 5,6 L/100 km · +18%
- Peugeot 2008 6,0 L/100 km · +16%
- Peugeot 308 5,7 L/100 km · +14%
- Peugeot 5008 6,7 L/100 km · +15%
- Peugeot 508 5,8 L/100 km · +16%
- Peugeot Rifter 6,5 L/100 km · +16%
- Peugeot 408 7,2 L/100 km · +20%
- Peugeot 108 5,3 L/100 km · +8%
- Peugeot Expert 7,5 L/100 km · +12%
- Peugeot Traveller 8,0 L/100 km · +13%
- Peugeot 301 5,5 L/100 km · +25%
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.