Audi RS Q3 Benzyna · 294 kW (400 KM)
Pomiar z pokładowych liczników paliwa (liczba aut: 736) · dane za 2024
Rzeczywiste spalanie: 15% powyżej wartości katalogowej. Bliżej swojej wartości katalogowej niż ten silnik jest 251 z 618 pozostałych w grupie „samochody benzynowe”.
Ile paliwa zużywają kierowcy w rzeczywistości
Połowa samochodów zużywa od 10,7 do 12,7 l/100 km. Najbardziej oszczędna jedna dziesiąta zostaje poniżej 9,9, a najbardziej paliwochłonna zużywa powyżej 14,1.
Każdy słupek to przedział 0,5 l; jego wysokość i liczba nad nim pokazują, jaki odsetek samochodów mieści się w tym przedziale.
Czy moje spalanie jest normalne?
Ile kosztuje tankowanie
| Kraj | Według wartości katalogowej | Według rzeczywistej | Różnica |
|---|---|---|---|
| Polska 1.57 €/L | 2339 € | 2699 € | +360 € |
| Średnia ważona UE 2.01 €/L | 2994 € | 3455 € | +461 € |
| Austria 1.86 €/L | 2778 € | 3206 € | +428 € |
| Belgia 1.98 €/L | 2945 € | 3398 € | +454 € |
| Bułgaria 1.65 €/L | 2456 € | 2835 € | +378 € |
| Chorwacja 1.80 €/L | 2686 € | 3099 € | +414 € |
| Cypr 1.76 €/L | 2622 € | 3025 € | +404 € |
| Czechy 1.86 €/L | 2769 € | 3196 € | +427 € |
| Dania 2.66 €/L | 3959 € | 4569 € | +610 € |
| Estonia 1.92 €/L | 2860 € | 3300 € | +441 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 3454 € | 3986 € | +532 € |
| Francja 2.21 €/L | 3295 € | 3802 € | +508 € |
| Niemcy 2.21 €/L | 3298 € | 3806 € | +508 € |
| Grecja 2.20 €/L | 3275 € | 3780 € | +505 € |
| Węgry 1.75 €/L | 2613 € | 3015 € | +403 € |
| Irlandia 1.98 €/L | 2954 € | 3409 € | +455 € |
| Włochy 2.02 €/L | 3010 € | 3474 € | +464 € |
| Łotwa 1.94 €/L | 2894 € | 3340 € | +446 € |
| Litwa 1.93 €/L | 2867 € | 3309 € | +442 € |
| Luksemburg 1.88 €/L | 2794 € | 3225 € | +431 € |
| Malta 1.34 €/L | 1996 € | 2303 € | +308 € |
| Holandia 2.46 €/L | 3667 € | 4232 € | +565 € |
| Portugalia 2.11 €/L | 3143 € | 3627 € | +484 € |
| Rumunia 1.90 €/L | 2827 € | 3263 € | +436 € |
| Słowacja 1.85 €/L | 2750 € | 3173 € | +424 € |
| Słowenia 1.76 €/L | 2623 € | 3027 € | +404 € |
| Hiszpania 1.79 €/L | 2666 € | 3077 € | +411 € |
| Szwecja 1.69 €/L | 2520 € | 2909 € | +388 € |
Ceny paliw z podatkami z Tygodniowego Biuletynu Naftowego Komisji Europejskiej z dnia 12 października 2026. Koszt = spalanie × cena × dystans. Domyślny dystans to przykład; zmień go na swój.
Podobne samochody innych modeli
Ten sam rodzaj napędu, podobna moc i masa.
| Model i silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Macan Benzyna · 280 kW (381 KM) | 5375 | 11,0 | 12,2 | +10% |
| Volkswagen Golf Benzyna · 235 kW (320 KM) | 5312 | 7,9 | 10,5 | +33% |
| Porsche 911 Benzyna · 353 kW (480 KM) | 5041 | 11,0 | 13,3 | +21% |
| Porsche Macan Benzyna · 324 kW (441 KM) | 4234 | 11,3 | 12,6 | +12% |
| Ford Mustang Benzyna · 330 kW (449 KM) | 4158 | 11,5 | 13,6 | +18% |
| Porsche 911 Benzyna · 331 kW (450 KM) | 3974 | 10,6 | 12,6 | +19% |
| Volkswagen Arteon Benzyna · 235 kW (320 KM) | 3773 | 9,1 | 10,6 | +16% |
| Volkswagen Tiguan Benzyna · 235 kW (320 KM) | 3347 | 9,9 | 10,8 | +9% |
Według roku zgłoszenia
| aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 115 | 9,9 | 10,9 | +11% |
| 2022 | 993 | 9,8 | 8,6 | −13% |
| 2023 | 1725 | 9,8 | 7,5 | −23% |
| 2024 | 736 | 9,9 | 11,5 | +15% |
Te same samochody są zgłaszane co roku ponownie, z łącznymi odczytami z całego okresu eksploatacji, dlatego lat nie sumujemy.
O tych danych
| Samochody w danych | 736 (2024) |
|---|---|
| Nazwy w danych rejestracyjnych | RS Q3 SPORTBACK, RS Q3 |
| Lata rejestracji | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Pojemność silnika | 2480 cm³ |
| Średnia masa w stanie gotowym do jazdy | 1779 kg |
| Średni przebieg na liczniku | 29 917 km |
Hybryda obejmuje miękkie hybrydy (48 V) zgłoszone w ten sposób przez producenta.
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, rzeczywiste emisje CO₂ samochodów, dane za 2024 (CC BY 4.0), na podstawie pokładowych liczników zużycia paliwa (rozporządzenie (UE) 2019/631, art. 12). Grupowanie według modelu i silnika, średnie i percentyle: RealFuelConsumption. Strona nie jest powiązana z EEA ani z producentem.