Ceny paliw według krajów
Średnie ceny na stacjach ze wszystkimi podatkami, z Tygodniowego Biuletynu Naftowego Komisji Europejskiej z dnia 12 października 2026. Tych cen używamy do wszystkich obliczeń kosztów na tej stronie.
| Benzyna (95) | Olej napędowy | LPG | Energia elektryczna | |
|---|---|---|---|---|
| Średnia ważona UE | 2.010 | 2.136 | 0.884 | 0.2832 |
| Austria | 1.865 | 2.162 | — | 0.3260 |
| Belgia | 1.977 | 2.335 | 1.079 | 0.3575 |
| Bułgaria | 1.649 | 1.874 | 0.598 | 0.1341 |
| Chorwacja | 1.803 | 1.954 | 0.907 | 0.1816 |
| Cypr | 1.760 | 2.021 | — | 0.2688 |
| Czechy | 1.859 | 1.921 | 0.927 | 0.2884 |
| Dania | 2.658 | 2.502 | — | 0.2375 |
| Estonia | 1.920 | 2.013 | 0.989 | 0.2118 |
| Finlandia | 2.319 | 2.536 | — | 0.2694 |
| Francja | 2.212 | 2.328 | 1.029 | 0.2485 |
| Grecja | 2.199 | 2.118 | — | 0.2401 |
| Hiszpania | 1.790 | 1.889 | 1.101 | 0.2509 |
| Holandia | 2.462 | 2.482 | 0.961 | 0.2440 |
| Irlandia | 1.983 | 2.164 | — | 0.3871 |
| Litwa | 1.925 | 2.205 | 0.856 | 0.2162 |
| Luksemburg | 1.876 | 2.045 | 0.919 | 0.2023 |
| Łotwa | 1.943 | 2.072 | 0.986 | 0.2415 |
| Malta | 1.340 | 1.210 | — | 0.1268 |
| Niemcy | 2.214 | 2.270 | 1.133 | 0.3618 |
| Polska | 1.570 | 1.795 | 0.773 | 0.2999 |
| Portugalia | 2.110 | 2.148 | 0.934 | 0.2367 |
| Rumunia | 1.898 | 2.041 | 0.884 | 0.2836 |
| Słowacja | 1.846 | 1.919 | 0.866 | 0.1985 |
| Słowenia | 1.761 | 1.918 | 0.982 | 0.2118 |
| Szwecja | 1.692 | 2.050 | — | 0.3062 |
| Węgry | 1.754 | 1.942 | 1.015 | 0.1139 |
| Włochy | 2.021 | 2.241 | 0.781 | 0.3142 |
Ceny w € za litr (energia elektryczna w € za kWh, cena dla gospodarstw domowych z Eurostatu). Kraje spoza strefy euro są przeliczane przez Komisję.