Audi
Dane z pokładowych liczników samochodów marki Audi (liczba aut: 413 535). Bez hybryd plug-in zużywają one średnio 7,3 l/100 km w rzeczywistej jeździe, a według wartości katalogowej 6,2.
Modele
| Modele | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Audi A3 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda plug-in | 67 450 | 5,1 | 6,1 | +20% |
| Audi Q3 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda plug-in, Hybryda plug-in z dieslem | 63 642 | 5,8 | 7,1 | +22% |
| Audi A4 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla | 55 863 | 5,6 | 6,6 | +18% |
| Audi Q5 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in, Hybryda plug-in z dieslem | 48 869 | 6,5 | 7,7 | +19% |
| Audi A6 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 43 951 | 6,2 | 7,4 | +18% |
| Audi A1 Benzyna | 31 746 | 5,7 | 6,6 | +16% |
| Audi Q2 Benzyna, Diesel | 31 320 | 5,5 | 6,6 | +20% |
| Audi A5 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla | 16 841 | 6,1 | 7,2 | +18% |
| Audi Q8 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 10 048 | 8,5 | 9,9 | +16% |
| Audi Q7 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 8597 | 8,4 | 9,6 | +15% |
| Audi S3 Benzyna, Hybryda | 3899 | 7,9 | 10,0 | +26% |
| Audi SQ5 Diesel, Hybryda diesla | 3854 | 8,2 | 8,9 | +8% |
| Audi S6 Diesel, Hybryda diesla | 2873 | 7,2 | 8,8 | +21% |
| Audi TT Benzyna | 2758 | 7,7 | 9,0 | +16% |
| Audi RS6 Benzyna, Hybryda | 2639 | 12,6 | 15,0 | +19% |
| Audi A8 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 2566 | 7,9 | 9,1 | +16% |
| Audi A7 Benzyna, Diesel, Hybryda, Hybryda diesla, Hybryda plug-in | 2428 | 6,9 | 8,5 | +23% |
| Audi SQ8 Benzyna | 1809 | 12,5 | 14,7 | +18% |
| Audi S5 Benzyna, Diesel, Hybryda diesla | 1782 | 7,8 | 9,1 | +16% |
| Audi RS Q8 Benzyna, Hybryda | 1606 | 13,3 | 16,5 | +24% |
| Audi RS4 Benzyna | 1378 | 9,9 | 12,0 | +21% |
| Audi RS 3 Benzyna | 1352 | 9,0 | 11,0 | +22% |
| Audi SQ7 Benzyna | 1049 | 12,4 | 14,9 | +20% |
| Audi S4 Diesel, Hybryda diesla | 919 | 7,3 | 8,2 | +13% |
| Audi RS5 Benzyna | 850 | 9,8 | 12,1 | +24% |
| Audi RS Q3 Benzyna | 736 | 9,9 | 11,5 | +15% |
| Audi S7 Diesel, Hybryda diesla | 555 | 7,2 | 8,9 | +24% |
| Audi SQ2 Benzyna | 528 | 8,3 | 9,9 | +18% |
| Audi TTS Benzyna | 485 | 8,4 | 9,6 | +14% |
| Audi RS7 Benzyna, Hybryda | 415 | 12,5 | 15,0 | +20% |
| Audi R8 Benzyna | 397 | 13,4 | 17,4 | +30% |
| Audi S8 Benzyna, Diesel, Hybryda | 330 | 11,4 | 13,9 | +23% |
Średnie dla modeli nie obejmują hybryd plug-in, które są wymienione osobno na stronie każdego modelu. Modele z mniej niż 100 samochodami w danych nie są pokazywane.