Audi RS Q3 Benziner · 294 kW (400 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 736 Fahrzeugen · Daten 2024
Der Realverbrauch liegt 15% über der Herstellerangabe. 251 der übrigen 618 Benziner in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 10,7 und 12,7 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 9,9; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 14,1.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.21 €/L | 3.298 € | 3.806 € | +508 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.01 €/L | 2.994 € | 3.455 € | +461 € |
| Österreich 1.86 €/L | 2.778 € | 3.206 € | +428 € |
| Belgien 1.98 €/L | 2.945 € | 3.398 € | +454 € |
| Bulgarien 1.65 €/L | 2.456 € | 2.835 € | +378 € |
| Kroatien 1.80 €/L | 2.686 € | 3.099 € | +414 € |
| Zypern 1.76 €/L | 2.622 € | 3.025 € | +404 € |
| Tschechien 1.86 €/L | 2.769 € | 3.196 € | +427 € |
| Dänemark 2.66 €/L | 3.959 € | 4.569 € | +610 € |
| Estland 1.92 €/L | 2.860 € | 3.300 € | +441 € |
| Finnland 2.32 €/L | 3.454 € | 3.986 € | +532 € |
| Frankreich 2.21 €/L | 3.295 € | 3.802 € | +508 € |
| Griechenland 2.20 €/L | 3.275 € | 3.780 € | +505 € |
| Ungarn 1.75 €/L | 2.613 € | 3.015 € | +403 € |
| Irland 1.98 €/L | 2.954 € | 3.409 € | +455 € |
| Italien 2.02 €/L | 3.010 € | 3.474 € | +464 € |
| Lettland 1.94 €/L | 2.894 € | 3.340 € | +446 € |
| Litauen 1.93 €/L | 2.867 € | 3.309 € | +442 € |
| Luxemburg 1.88 €/L | 2.794 € | 3.225 € | +431 € |
| Malta 1.34 €/L | 1.996 € | 2.303 € | +308 € |
| Niederlande 2.46 €/L | 3.667 € | 4.232 € | +565 € |
| Polen 1.57 €/L | 2.339 € | 2.699 € | +360 € |
| Portugal 2.11 €/L | 3.143 € | 3.627 € | +484 € |
| Rumänien 1.90 €/L | 2.827 € | 3.263 € | +436 € |
| Slowakei 1.85 €/L | 2.750 € | 3.173 € | +424 € |
| Slowenien 1.76 €/L | 2.623 € | 3.027 € | +404 € |
| Spanien 1.79 €/L | 2.666 € | 3.077 € | +411 € |
| Schweden 1.69 €/L | 2.520 € | 2.909 € | +388 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Macan Benziner · 280 kW (381 PS) | 5.375 | 11,0 | 12,2 | +10% |
| Volkswagen Golf Benziner · 235 kW (320 PS) | 5.312 | 7,9 | 10,5 | +33% |
| Porsche 911 Benziner · 353 kW (480 PS) | 5.041 | 11,0 | 13,3 | +21% |
| Porsche Macan Benziner · 324 kW (441 PS) | 4.234 | 11,3 | 12,6 | +12% |
| Ford Mustang Benziner · 330 kW (449 PS) | 4.158 | 11,5 | 13,6 | +18% |
| Porsche 911 Benziner · 331 kW (450 PS) | 3.974 | 10,6 | 12,6 | +19% |
| Volkswagen Arteon Benziner · 235 kW (320 PS) | 3.773 | 9,1 | 10,6 | +16% |
| Volkswagen Tiguan Benziner · 235 kW (320 PS) | 3.347 | 9,9 | 10,8 | +9% |
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung | |
|---|---|---|---|---|
| 2021 | 115 | 9,9 | 10,9 | +11% |
| 2022 | 993 | 9,8 | 8,6 | −13% |
| 2023 | 1.725 | 9,8 | 7,5 | −23% |
| 2024 | 736 | 9,9 | 11,5 | +15% |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 736 (2024) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | RS Q3 SPORTBACK, RS Q3 |
| Zulassungsjahre | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Hubraum | 2.480 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 1.779 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 29.917 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.