Land Rover
Datos de los medidores a bordo de 52.123 coches Land Rover. Sin contar los híbridos enchufables, consumen de media 9,7 L/100 km en carretera frente a 8,2 homologados.
Modelos
| Modelos | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Land Rover Defender Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 14.415 | 9,5 | 10,8 | +14% |
| Land Rover Range Rover Evoque Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 14.188 | 7,0 | 8,2 | +17% |
| Land Rover Range Rover Sport Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 9669 | 8,0 | 10,0 | +26% |
| Land Rover Range Rover Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 6583 | 8,9 | 11,6 | +30% |
| Land Rover Range Rover Velar Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 3739 | 7,1 | 8,3 | +17% |
| Land Rover Discovery Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel | 1844 | 8,7 | 10,1 | +16% |
| Land Rover Discovery Sport Gasolina, Diésel, Híbrido, Híbrido diésel, Híbrido enchufable | 1685 | 7,0 | 8,1 | +15% |
Los promedios por modelo excluyen los híbridos enchufables, que figuran aparte en la página de cada modelo. No se muestran los modelos con menos de 100 coches en los datos.