BMW M2 Essence · 353 kW (480 ch)
Mesuré par les compteurs de consommation embarqués de 194 voitures · données 2024
La consommation réelle est 33% de plus que la valeur homologuée. 597 des 618 autres voitures essence des données sont plus proches de leur valeur homologuée.
Ce que les conducteurs consomment réellement
La moitié des voitures consomment entre 11,9 et 14,1 L/100 km. Le dixième le plus sobre reste sous 10,8 ; le dixième le plus gourmand dépasse 15,2.
Chaque barre correspond à une tranche de 0,5 L ; sa hauteur et le chiffre au-dessus indiquent la part des voitures dans cette tranche.
Ma consommation est-elle normale ?
Ce que coûte le carburant
| Pays | Avec la valeur homologuée | Avec la valeur réelle | Différence |
|---|---|---|---|
| France 2.21 €/L | 3 242 € | 4 297 € | +1 055 € |
| Moyenne pondérée UE 2.01 €/L | 2 946 € | 3 904 € | +959 € |
| Autriche 1.86 €/L | 2 733 € | 3 623 € | +890 € |
| Belgique 1.98 €/L | 2 897 € | 3 840 € | +943 € |
| Bulgarie 1.65 €/L | 2 417 € | 3 203 € | +787 € |
| Croatie 1.80 €/L | 2 642 € | 3 502 € | +860 € |
| Chypre 1.76 €/L | 2 579 € | 3 419 € | +840 € |
| Tchéquie 1.86 €/L | 2 724 € | 3 611 € | +887 € |
| Danemark 2.66 €/L | 3 895 € | 5 163 € | +1 268 € |
| Estonie 1.92 €/L | 2 814 € | 3 730 € | +916 € |
| Finlande 2.32 €/L | 3 398 € | 4 505 € | +1 106 € |
| Allemagne 2.21 €/L | 3 245 € | 4 301 € | +1 056 € |
| Grèce 2.20 €/L | 3 223 € | 4 272 € | +1 049 € |
| Hongrie 1.75 €/L | 2 570 € | 3 407 € | +837 € |
| Irlande 1.98 €/L | 2 906 € | 3 852 € | +946 € |
| Italie 2.02 €/L | 2 962 € | 3 926 € | +964 € |
| Lettonie 1.94 €/L | 2 847 € | 3 774 € | +927 € |
| Lituanie 1.93 €/L | 2 821 € | 3 739 € | +918 € |
| Luxembourg 1.88 €/L | 2 749 € | 3 644 € | +895 € |
| Malte 1.34 €/L | 1 964 € | 2 603 € | +639 € |
| Pays-Bas 2.46 €/L | 3 608 € | 4 782 € | +1 174 € |
| Pologne 1.57 €/L | 2 301 € | 3 050 € | +749 € |
| Portugal 2.11 €/L | 3 092 € | 4 099 € | +1 006 € |
| Roumanie 1.90 €/L | 2 782 € | 3 687 € | +905 € |
| Slovaquie 1.85 €/L | 2 705 € | 3 586 € | +881 € |
| Slovénie 1.76 €/L | 2 581 € | 3 421 € | +840 € |
| Espagne 1.79 €/L | 2 623 € | 3 477 € | +854 € |
| Suède 1.69 €/L | 2 480 € | 3 287 € | +807 € |
Prix des carburants taxes comprises, issus du Bulletin pétrolier hebdomadaire de la Commission européenne du 12 octobre 2026. Coût = consommation × prix × distance. La distance par défaut est un exemple ; remplacez-la par la vôtre.
Autres motorisations de la BMW M2
| Motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Essence · 338 kW (460 ch) | 3 079 | 9,8 | 13,1 | +34% |
| Essence · 275 kW (374 ch) | 1 156 | 8,2 | 10,3 | +24% |
| Essence · 225 kW (306 ch) | 259 | 7,4 | 9,5 | +28% |
| Essence · 353 kW (480 ch) | 194 | 9,8 | 13,0 | +33% |
Voitures comparables d’autres modèles
Même motorisation, puissance et poids similaires.
| Modèle et motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| BMW M3 Essence · 375 kW (510 ch) | 5 050 | 10,2 | 13,1 | +29% |
| Porsche 911 Essence · 353 kW (480 ch) | 5 041 | 11,0 | 13,3 | +21% |
| Porsche Macan Essence · 324 kW (441 ch) | 4 234 | 11,3 | 12,6 | +12% |
| Ford Mustang Essence · 330 kW (449 ch) | 4 158 | 11,5 | 13,6 | +18% |
| Porsche 911 Essence · 331 kW (450 ch) | 3 974 | 10,6 | 12,6 | +19% |
| BMW M4 Essence · 375 kW (510 ch) | 3 511 | 10,1 | 13,2 | +32% |
| Mercedes-Benz Classe A Essence · 310 kW (421 ch) | 3 167 | 9,1 | 12,2 | +35% |
| Porsche 911 Essence · 283 kW (385 ch) | 3 121 | 10,4 | 12,1 | +16% |
À propos de ces données
| Voitures dans les données | 194 (2024) |
|---|---|
| Noms dans les données d’immatriculation | M2, M2 COUPE G87 S58 |
| Années d’immatriculation | 2024 |
| Cylindrée | 2 993 cm³ |
| Masse moyenne en ordre de marche | 1 803 kg |
| Distance moyenne au compteur | 3 610 km |
Hybride inclut les hybrides légers (48 V) tels qu’ils sont déclarés par le constructeur.
Source : Agence européenne pour l’environnement, émissions de CO₂ réelles des voitures, données 2024 (CC BY 4.0), issues des compteurs de consommation de carburant embarqués (règlement (UE) 2019/631, article 12). Regroupement par modèle et par motorisation, moyennes et percentiles : RealFuelConsumption. Sans lien avec l’AEE ni avec le constructeur.