BMW
Données des compteurs embarqués de 745 032 voitures BMW. Hors hybrides rechargeables, leur consommation moyenne sur la route est de 7,4 L/100 km, contre 6,1 en valeur homologuée.
Modèles
| Modèles | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| BMW X1 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 125 367 | 5,5 | 6,4 | +17% |
| BMW Série 3 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 110 023 | 5,5 | 6,5 | +20% |
| BMW Série 1 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel | 77 433 | 5,4 | 6,5 | +22% |
| BMW X3 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 73 141 | 6,4 | 7,6 | +19% |
| BMW X5 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable, Hybride rechargeable diesel | 70 463 | 7,7 | 9,6 | +25% |
| BMW Série 5 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 70 375 | 5,7 | 7,2 | +25% |
| BMW Série 2 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 62 031 | 5,5 | 6,5 | +19% |
| BMW Série 4 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel | 34 657 | 6,0 | 7,4 | +24% |
| BMW X2 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 29 520 | 5,7 | 6,8 | +19% |
| BMW X4 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel | 20 103 | 6,6 | 8,0 | +21% |
| BMW X6 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel | 16 792 | 7,7 | 9,8 | +27% |
| BMW X7 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel | 11 641 | 8,9 | 10,7 | +21% |
| BMW Série 7 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 8 895 | 6,5 | 8,2 | +26% |
| BMW M3 Essence, Hybride | 7 638 | 9,9 | 12,8 | +28% |
| BMW Z4 Essence | 5 812 | 7,5 | 8,9 | +18% |
| BMW M2 Essence | 4 727 | 9,2 | 12,0 | +31% |
| BMW M4 Essence | 4 523 | 10,1 | 13,2 | +32% |
| BMW XM Hybride rechargeable | 4 472 | — | 11,4 | — |
| BMW Série 8 Essence, Diesel, Hybride diesel | 3 803 | 8,5 | 10,2 | +21% |
| BMW M5 Essence, Hybride rechargeable | 1 299 | 11,2 | 14,2 | +26% |
| BMW Série 6 Essence, Diesel, Hybride, Hybride diesel | 1 183 | 6,8 | 8,1 | +20% |
| BMW M8 Essence | 921 | 11,4 | 14,4 | +27% |
| BMW Serija Essence, Diesel, Hybride diesel, Hybride rechargeable | 213 | 5,6 | 7,2 | +29% |
Les moyennes par modèle excluent les hybrides rechargeables, présentées séparément sur chaque page de modèle. Les modèles de moins de 100 voitures dans les données ne sont pas affichés.