Volkswagen Caddy Essence · 85 kW (116 ch)
Mesuré par les compteurs de consommation embarqués de 104 voitures · données 2024
La consommation réelle est 8% de plus que la valeur homologuée. 39 des 618 autres voitures essence des données sont plus proches de leur valeur homologuée.
Ce que les conducteurs consomment réellement
La moitié des voitures consomment entre 7,0 et 8,1 L/100 km. Le dixième le plus sobre reste sous 6,4 ; le dixième le plus gourmand dépasse 8,6.
Chaque barre correspond à une tranche de 0,5 L ; sa hauteur et le chiffre au-dessus indiquent la part des voitures dans cette tranche.
Ma consommation est-elle normale ?
Ce que coûte le carburant
| Pays | Avec la valeur homologuée | Avec la valeur réelle | Différence |
|---|---|---|---|
| France 2.21 €/L | 2 236 € | 2 406 € | +169 € |
| Moyenne pondérée UE 2.01 €/L | 2 032 € | 2 186 € | +154 € |
| Autriche 1.86 €/L | 1 886 € | 2 028 € | +143 € |
| Belgique 1.98 €/L | 1 999 € | 2 150 € | +151 € |
| Bulgarie 1.65 €/L | 1 667 € | 1 793 € | +126 € |
| Croatie 1.80 €/L | 1 823 € | 1 961 € | +138 € |
| Chypre 1.76 €/L | 1 779 € | 1 914 € | +135 € |
| Tchéquie 1.86 €/L | 1 879 € | 2 022 € | +142 € |
| Danemark 2.66 €/L | 2 687 € | 2 891 € | +203 € |
| Estonie 1.92 €/L | 1 941 € | 2 088 € | +147 € |
| Finlande 2.32 €/L | 2 345 € | 2 522 € | +177 € |
| Allemagne 2.21 €/L | 2 238 € | 2 408 € | +169 € |
| Grèce 2.20 €/L | 2 223 € | 2 391 € | +168 € |
| Hongrie 1.75 €/L | 1 773 € | 1 907 € | +134 € |
| Irlande 1.98 €/L | 2 005 € | 2 157 € | +152 € |
| Italie 2.02 €/L | 2 043 € | 2 198 € | +155 € |
| Lettonie 1.94 €/L | 1 964 € | 2 113 € | +149 € |
| Lituanie 1.93 €/L | 1 946 € | 2 093 € | +147 € |
| Luxembourg 1.88 €/L | 1 897 € | 2 040 € | +144 € |
| Malte 1.34 €/L | 1 355 € | 1 457 € | +103 € |
| Pays-Bas 2.46 €/L | 2 489 € | 2 677 € | +188 € |
| Pologne 1.57 €/L | 1 587 € | 1 707 € | +120 € |
| Portugal 2.11 €/L | 2 133 € | 2 295 € | +161 € |
| Roumanie 1.90 €/L | 1 919 € | 2 064 € | +145 € |
| Slovaquie 1.85 €/L | 1 866 € | 2 008 € | +141 € |
| Slovénie 1.76 €/L | 1 780 € | 1 915 € | +135 € |
| Espagne 1.79 €/L | 1 810 € | 1 947 € | +137 € |
| Suède 1.69 €/L | 1 711 € | 1 840 € | +129 € |
Prix des carburants taxes comprises, issus du Bulletin pétrolier hebdomadaire de la Commission européenne du 12 octobre 2026. Coût = consommation × prix × distance. La distance par défaut est un exemple ; remplacez-la par la vôtre.
Autres motorisations de la Volkswagen Caddy
| Motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Essence · 84 kW (114 ch) | 6 964 | 6,5 | 7,4 | +14% |
| Essence · 85 kW (116 ch) | 104 | 6,7 | 7,3 | +8% |
| Diesel · 90 kW (122 ch) | 15 821 | 5,2 | 6,5 | +25% |
| Diesel · 75 kW (102 ch) | 10 061 | 4,9 | 6,2 | +27% |
| Diesel · 55 kW (75 ch) | 817 | 4,9 | 6,0 | +23% |
Voitures comparables d’autres modèles
Même motorisation, puissance et poids similaires.
| Modèle et motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Volvo XC40 Essence · 95 kW (129 ch) | 33 001 | 7,2 | 7,8 | +9% |
| BMW Série 1 Essence · 100 kW (136 ch) | 24 670 | 5,8 | 7,2 | +24% |
| BMW X1 Essence · 100 kW (136 ch) | 17 588 | 6,5 | 7,5 | +16% |
| BMW Série 2 Essence · 100 kW (136 ch) | 16 663 | 6,2 | 7,3 | +19% |
| Ford Ecosport Essence · 92 kW (125 ch) | 16 191 | 5,9 | 7,3 | +24% |
| Mercedes-Benz Classe A Essence · 100 kW (136 ch) | 15 609 | 6,0 | 7,0 | +16% |
| Fiat 500X Essence · 88 kW (120 ch) | 14 776 | 6,3 | 7,6 | +21% |
| Jeep Renegade Essence · 88 kW (120 ch) | 12 739 | 6,4 | 7,7 | +20% |
À propos de ces données
| Voitures dans les données | 104 (2024) |
|---|---|
| Noms dans les données d’immatriculation | CADDY, CADDY MAXI |
| Années d’immatriculation | 2024 |
| Cylindrée | 1 498 cm³ |
| Masse moyenne en ordre de marche | 1 599 kg |
| Distance moyenne au compteur | 3 207 km |
Hybride inclut les hybrides légers (48 V) tels qu’ils sont déclarés par le constructeur.
Source : Agence européenne pour l’environnement, émissions de CO₂ réelles des voitures, données 2024 (CC BY 4.0), issues des compteurs de consommation de carburant embarqués (règlement (UE) 2019/631, article 12). Regroupement par modèle et par motorisation, moyennes et percentiles : RealFuelConsumption. Sans lien avec l’AEE ni avec le constructeur.