Audi TT Benzina · 294 kW (400 CV)
Misurato dai misuratori di carburante di bordo di 666 auto · dati 2024
Il consumo reale è 23% sopra il dichiarato. 509 delle altre 618 auto a benzina presenti nei dati si avvicinano di più al proprio valore dichiarato.
Quanto consumano davvero i conducenti
Metà delle auto consuma tra 10,5 e 12,2 L/100 km. Il decimo più economico resta sotto 9,8; il decimo più assetato consuma oltre 13,1.
Ogni barra è una fascia di 0,5 L; l’altezza e il numero sopra indicano la quota di auto in quella fascia.
Il mio consumo è normale?
Quanto costa il carburante
| Paese | Al dichiarato | Al reale | Differenza |
|---|---|---|---|
| Italia 2.02 €/L | 2737 € | 3362 € | +624 € |
| Media UE ponderata 2.01 €/L | 2723 € | 3344 € | +621 € |
| Austria 1.86 €/L | 2526 € | 3102 € | +576 € |
| Belgio 1.98 €/L | 2678 € | 3289 € | +611 € |
| Bulgaria 1.65 €/L | 2234 € | 2743 € | +510 € |
| Croazia 1.80 €/L | 2442 € | 2999 € | +557 € |
| Cipro 1.76 €/L | 2384 € | 2928 € | +544 € |
| Cechia 1.86 €/L | 2518 € | 3092 € | +574 € |
| Danimarca 2.66 €/L | 3600 € | 4422 € | +821 € |
| Estonia 1.92 €/L | 2601 € | 3194 € | +593 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 3141 € | 3858 € | +717 € |
| Francia 2.21 €/L | 2996 € | 3680 € | +684 € |
| Germania 2.21 €/L | 2999 € | 3683 € | +684 € |
| Grecia 2.20 €/L | 2979 € | 3658 € | +679 € |
| Ungheria 1.75 €/L | 2376 € | 2918 € | +542 € |
| Irlanda 1.98 €/L | 2686 € | 3299 € | +613 € |
| Lettonia 1.94 €/L | 2632 € | 3232 € | +600 € |
| Lituania 1.93 €/L | 2607 € | 3202 € | +595 € |
| Lussemburgo 1.88 €/L | 2541 € | 3121 € | +580 € |
| Malta 1.34 €/L | 1815 € | 2229 € | +414 € |
| Paesi Bassi 2.46 €/L | 3335 € | 4096 € | +761 € |
| Polonia 1.57 €/L | 2127 € | 2612 € | +485 € |
| Portogallo 2.11 €/L | 2858 € | 3510 € | +652 € |
| Romania 1.90 €/L | 2571 € | 3157 € | +586 € |
| Slovacchia 1.85 €/L | 2500 € | 3071 € | +570 € |
| Slovenia 1.76 €/L | 2385 € | 2929 € | +544 € |
| Spagna 1.79 €/L | 2425 € | 2978 € | +553 € |
| Svezia 1.69 €/L | 2292 € | 2815 € | +523 € |
Prezzi dei carburanti comprensivi di imposte, dal Weekly Oil Bulletin della Commissione europea del 12 ottobre 2026. Costo = consumo × prezzo × distanza. La distanza predefinita è un esempio: sostituiscila con la tua.
Altri motori Audi TT
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Benzina · 180 kW (245 CV) | 1294 | 7,7 | 8,9 | +16% |
| Benzina · 145 kW (197 CV) | 798 | 6,8 | 7,6 | +11% |
| Benzina · 294 kW (400 CV) | 666 | 9,0 | 11,1 | +23% |
Auto simili di altri modelli
Stessa alimentazione, potenza e peso simili.
| Modello e motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Volkswagen Golf Benzina · 235 kW (320 CV) | 5312 | 7,9 | 10,5 | +33% |
| Porsche 911 Benzina · 353 kW (480 CV) | 5041 | 11,0 | 13,3 | +21% |
| Porsche 911 Benzina · 331 kW (450 CV) | 3974 | 10,6 | 12,6 | +19% |
| Volkswagen Arteon Benzina · 235 kW (320 CV) | 3773 | 9,1 | 10,6 | +16% |
| Volkswagen Tiguan Benzina · 235 kW (320 CV) | 3347 | 9,9 | 10,8 | +9% |
| Mercedes-Benz Classe A Benzina · 310 kW (421 CV) | 3167 | 9,1 | 12,2 | +35% |
| Porsche 911 Benzina · 283 kW (385 CV) | 3121 | 10,4 | 12,1 | +16% |
| BMW M2 Benzina · 338 kW (460 CV) | 3079 | 9,8 | 13,1 | +34% |
Per anno di rilevazione
| auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento | |
|---|---|---|---|---|
| 2022 | 165 | 9,0 | 11,3 | +25% |
| 2023 | 371 | 9,0 | 11,1 | +23% |
| 2024 | 666 | 9,0 | 11,1 | +23% |
Le stesse auto vengono comunicate di nuovo ogni anno con i totali aggiornati, quindi gli anni non si sommano.
Su questi dati
| Auto nei dati | 666 (2024) |
|---|---|
| Nomi nei dati di immatricolazione | TT RS COUPE, TT RS ROADSTER, TT RS COUP, TT RS COUP?1, TT |
| Anni di immatricolazione | 2021, 2022, 2023, 2024 |
| Cilindrata | 2480 cm³ |
| Massa media in ordine di marcia | 1585 kg |
| Distanza media sul contachilometri | 18.288 km |
Le ibride comprendono le mild hybrid (48 V) così come omologate dal costruttore.
Fonte: Agenzia europea dell’ambiente, emissioni di CO₂ reali delle auto, dati 2024 (CC BY 4.0), basate sui misuratori di consumo di carburante di bordo (Regolamento (UE) 2019/631, articolo 12). Raggruppamento per modello e motore, medie e percentili a cura di RealFuelConsumption. Non affiliato all’AEA né al costruttore.