Ford Mustang Benzine · 334 kW (454 pk)
Gemeten met de brandstofverbruiksmeters van 352 auto’s · gegevens 2024
Het werkelijk verbruik is 26% hoger dan opgegeven. 560 van de andere 618 benzineauto’s in de data komen dichter bij hun opgegeven verbruik.
Hoeveel bestuurders in de praktijk verbruiken
De helft van de auto’s verbruikt tussen 14,2 en 17,3 L/100 km. Het zuinigste tiende blijft onder 13,3; het meest dorstige tiende verbruikt meer dan 19,2.
Elke balk is een bereik van 0,5 L; de hoogte en het getal erboven tonen welk deel van de auto’s in dat bereik valt.
Is mijn verbruik normaal?
Wat tanken kost
| Land | Bij opgegeven verbruik | Bij werkelijk verbruik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Nederland 2.46 €/L | € 4.553 | € 5.757 | +€ 1.204 |
| EU-gewogen gemiddelde 2.01 €/L | € 3.717 | € 4.700 | +€ 983 |
| Oostenrijk 1.86 €/L | € 3.449 | € 4.361 | +€ 912 |
| België 1.98 €/L | € 3.656 | € 4.623 | +€ 967 |
| Bulgarije 1.65 €/L | € 3.050 | € 3.856 | +€ 806 |
| Kroatië 1.80 €/L | € 3.335 | € 4.216 | +€ 882 |
| Cyprus 1.76 €/L | € 3.255 | € 4.116 | +€ 861 |
| Tsjechië 1.86 €/L | € 3.438 | € 4.347 | +€ 909 |
| Denemarken 2.66 €/L | € 4.916 | € 6.216 | +€ 1.300 |
| Estland 1.92 €/L | € 3.551 | € 4.490 | +€ 939 |
| Finland 2.32 €/L | € 4.289 | € 5.423 | +€ 1.134 |
| Frankrijk 2.21 €/L | € 4.091 | € 5.173 | +€ 1.082 |
| Duitsland 2.21 €/L | € 4.095 | € 5.177 | +€ 1.083 |
| Griekenland 2.20 €/L | € 4.067 | € 5.142 | +€ 1.075 |
| Hongarije 1.75 €/L | € 3.244 | € 4.102 | +€ 858 |
| Ierland 1.98 €/L | € 3.668 | € 4.637 | +€ 970 |
| Italië 2.02 €/L | € 3.738 | € 4.726 | +€ 988 |
| Letland 1.94 €/L | € 3.594 | € 4.544 | +€ 950 |
| Litouwen 1.93 €/L | € 3.560 | € 4.502 | +€ 941 |
| Luxemburg 1.88 €/L | € 3.470 | € 4.387 | +€ 917 |
| Malta 1.34 €/L | € 2.478 | € 3.134 | +€ 655 |
| Polen 1.57 €/L | € 2.904 | € 3.671 | +€ 768 |
| Portugal 2.11 €/L | € 3.902 | € 4.934 | +€ 1.032 |
| Roemenië 1.90 €/L | € 3.510 | € 4.438 | +€ 928 |
| Slowakije 1.85 €/L | € 3.414 | € 4.317 | +€ 903 |
| Slovenië 1.76 €/L | € 3.257 | € 4.118 | +€ 861 |
| Spanje 1.79 €/L | € 3.311 | € 4.186 | +€ 875 |
| Zweden 1.69 €/L | € 3.129 | € 3.957 | +€ 827 |
Brandstofprijzen inclusief belastingen uit de Weekly Oil Bulletin van de Europese Commissie van 12 oktober 2026. Kosten = verbruik × prijs × afstand. De standaardafstand is een voorbeeld; pas die aan naar jouw situatie.
Andere Ford Mustang-motoren
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 330 kW (449 pk) | 4.158 | 11,5 | 13,6 | +18% |
| Benzine · 338 kW (460 pk) | 1.958 | 11,9 | 14,5 | +22% |
| Benzine · 328 kW (446 pk) | 539 | 12,2 | 14,8 | +21% |
| Benzine · 334 kW (454 pk) | 352 | 12,3 | 15,6 | +26% |
Vergelijkbare auto’s van andere modellen
Dezelfde aandrijving, vergelijkbaar vermogen en gewicht.
| Model en motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Porsche Macan Benzine · 280 kW (381 pk) | 5.375 | 11,0 | 12,2 | +10% |
| BMW M3 Benzine · 375 kW (510 pk) | 5.050 | 10,2 | 13,1 | +29% |
| Porsche 911 Benzine · 353 kW (480 pk) | 5.041 | 11,0 | 13,3 | +21% |
| Porsche Macan Benzine · 324 kW (441 pk) | 4.234 | 11,3 | 12,6 | +12% |
| Porsche 911 Benzine · 331 kW (450 pk) | 3.974 | 10,6 | 12,6 | +19% |
| BMW M4 Benzine · 375 kW (510 pk) | 3.511 | 10,1 | 13,2 | +32% |
| Mercedes-Benz A-Klasse Benzine · 310 kW (421 pk) | 3.167 | 9,1 | 12,2 | +35% |
| Porsche 911 Benzine · 283 kW (385 pk) | 3.121 | 10,4 | 12,1 | +16% |
Over deze gegevens
| Auto’s in de data | 352 (2024) |
|---|---|
| Namen in de registratiegegevens | MUSTANG, MUSTANG DARK HORSE |
| Registratiejaren | 2024 |
| Cilinderinhoud | 5.038 cm³ |
| Gemiddelde massa rijklaar | 1.884 kg |
| Gemiddelde afstand op de teller | 4.912 km |
Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.