Ford
Meetgegevens uit de boordcomputers van 719.430 Ford-auto’s. Zonder plug-in hybrides verbruiken ze gemiddeld 6,7 L/100 km op de weg, tegenover 5,7 volgens de opgave.
Modellen
| Modellen | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride | 225.972 | 5,4 | 6,4 | +20% |
| Ford Kuga Benzine, Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride, Diesel plug-in hybride | 188.595 | 5,3 | 6,2 | +16% |
| Ford Focus Benzine, Diesel, Hybride | 137.925 | 5,1 | 6,2 | +22% |
| Ford Fiesta Benzine, Diesel, Hybride | 42.341 | 5,4 | 6,5 | +21% |
| Ford Tourneo Custom Diesel, Hybride, Dieselhybride, Plug-in hybride | 30.955 | 8,1 | 9,3 | +15% |
| Ford Ecosport Benzine, Diesel, Hybride | 18.183 | 5,9 | 7,3 | +23% |
| Ford Transit Custom Diesel, Dieselhybride, Plug-in hybride | 13.222 | 7,6 | 9,0 | +18% |
| Ford S-Max Diesel, Hybride | 11.322 | 6,4 | 7,4 | +16% |
| Ford Tourneo Courier Benzine, Diesel | 10.222 | 6,2 | 7,1 | +14% |
| Ford Mondeo Diesel, Hybride | 8.897 | 5,6 | 6,4 | +13% |
| Ford Galaxy Diesel, Hybride | 7.318 | 6,5 | 7,5 | +15% |
| Ford Mustang Benzine | 7.018 | 11,6 | 13,9 | +20% |
| Ford Explorer Plug-in hybride | 6.826 | — | 9,5 | — |
| Ford Transit Diesel, Dieselhybride, Plug-in hybride | 5.093 | 8,1 | 9,7 | +20% |
| Ford Tourneo Connect Benzine, Diesel | 3.687 | 5,6 | 6,4 | +15% |
| Ford Tourneo Benzine, Diesel, Dieselhybride, Plug-in hybride | 999 | 7,2 | 8,3 | +16% |
| Ford Transit Connect Diesel | 855 | 5,7 | 6,4 | +11% |
Gemiddelden per model zijn exclusief plug-in hybrides, die op elke modelpagina apart staan. Modellen met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond.