Kia X-Ceed Hybride · 117 kW (159 pk)
Gemeten met de brandstofverbruiksmeters van 106 auto’s · gegevens 2022 · Opgegeven verbruik omgerekend uit de WLTP-CO₂-waarde
Het werkelijk verbruik is 14% hoger dan opgegeven. 70 van de andere 335 hybrides in de data komen dichter bij hun opgegeven verbruik.
Hoeveel bestuurders in de praktijk verbruiken
De helft van de auto’s verbruikt tussen 6,7 en 7,7 L/100 km. Het zuinigste tiende blijft onder 6,2; het meest dorstige tiende verbruikt meer dan 8,2.
Elke balk is een bereik van 0,5 L; de hoogte en het getal erboven tonen welk deel van de auto’s in dat bereik valt.
Is mijn verbruik normaal?
Wat tanken kost
| Land | Bij opgegeven verbruik | Bij werkelijk verbruik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Nederland 2.46 €/L | € 2.253 | € 2.559 | +€ 307 |
| EU-gewogen gemiddelde 2.01 €/L | € 1.839 | € 2.089 | +€ 250 |
| Oostenrijk 1.86 €/L | € 1.706 | € 1.939 | +€ 232 |
| België 1.98 €/L | € 1.809 | € 2.055 | +€ 246 |
| Bulgarije 1.65 €/L | € 1.509 | € 1.714 | +€ 205 |
| Kroatië 1.80 €/L | € 1.650 | € 1.874 | +€ 224 |
| Cyprus 1.76 €/L | € 1.610 | € 1.830 | +€ 219 |
| Tsjechië 1.86 €/L | € 1.701 | € 1.932 | +€ 231 |
| Denemarken 2.66 €/L | € 2.432 | € 2.763 | +€ 331 |
| Estland 1.92 €/L | € 1.757 | € 1.996 | +€ 239 |
| Finland 2.32 €/L | € 2.122 | € 2.411 | +€ 289 |
| Frankrijk 2.21 €/L | € 2.024 | € 2.299 | +€ 275 |
| Duitsland 2.21 €/L | € 2.026 | € 2.301 | +€ 276 |
| Griekenland 2.20 €/L | € 2.012 | € 2.286 | +€ 274 |
| Hongarije 1.75 €/L | € 1.605 | € 1.823 | +€ 218 |
| Ierland 1.98 €/L | € 1.814 | € 2.061 | +€ 247 |
| Italië 2.02 €/L | € 1.849 | € 2.101 | +€ 252 |
| Letland 1.94 €/L | € 1.778 | € 2.020 | +€ 242 |
| Litouwen 1.93 €/L | € 1.761 | € 2.001 | +€ 240 |
| Luxemburg 1.88 €/L | € 1.717 | € 1.950 | +€ 234 |
| Malta 1.34 €/L | € 1.226 | € 1.393 | +€ 167 |
| Polen 1.57 €/L | € 1.437 | € 1.632 | +€ 195 |
| Portugal 2.11 €/L | € 1.931 | € 2.193 | +€ 263 |
| Roemenië 1.90 €/L | € 1.737 | € 1.973 | +€ 236 |
| Slowakije 1.85 €/L | € 1.689 | € 1.919 | +€ 230 |
| Slovenië 1.76 €/L | € 1.611 | € 1.831 | +€ 219 |
| Spanje 1.79 €/L | € 1.638 | € 1.861 | +€ 223 |
| Zweden 1.69 €/L | € 1.548 | € 1.759 | +€ 211 |
Brandstofprijzen inclusief belastingen uit de Weekly Oil Bulletin van de Europese Commissie van 12 oktober 2026. Kosten = verbruik × prijs × afstand. De standaardafstand is een voorbeeld; pas die aan naar jouw situatie.
Andere Kia X-Ceed-motoren
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 118 kW (160 pk) | 9.106 | 6,2 | 7,2 | +15% |
| Benzine · 88 kW (120 pk) | 2.724 | 6,0 | 6,8 | +13% |
| Benzine · 150 kW (204 pk) | 808 | 7,1 | 8,1 | +13% |
| Benzine · 117 kW (159 pk) | 621 | 6,2 | 6,9 | +12% |
| Hybride · 117 kW (159 pk) | 106 | 6,1 | 6,9 | +14% |
| Dieselhybride · 100 kW (136 pk) | 142 | 5,1 | 5,7 | +13% |
| Plug-in hybride · 77 kW (105 pk) | 3.926 | 1,6 | 3,9 | +150% |
Vergelijkbare auto’s van andere modellen
Dezelfde aandrijving, vergelijkbaar vermogen en gewicht.
| Model en motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Renault Captur Hybride · 103 kW (140 pk) | 54.946 | 5,9 | 7,2 | +23% |
| Renault Austral Hybride · 96 kW (131 pk) | 53.163 | 4,7 | 6,2 | +30% |
| Renault Arkana Hybride · 103 kW (140 pk) | 34.295 | 5,8 | 7,6 | +29% |
| Renault Austral Hybride · 116 kW (158 pk) | 32.890 | 6,3 | 7,9 | +26% |
| Ford Focus Hybride · 114 kW (155 pk) | 24.036 | 5,5 | 6,9 | +26% |
| Ford Puma Hybride · 114 kW (155 pk) | 23.053 | 5,7 | 6,8 | +20% |
| Nissan Qashqai Hybride · 116 kW (158 pk) | 19.928 | 5,8 | 7,1 | +23% |
| Suzuki Vitara Hybride · 95 kW (129 pk) | 18.609 | 5,7 | 6,5 | +16% |
Over deze gegevens
| Auto’s in de data | 106 (2022) |
|---|---|
| Namen in de registratiegegevens | XCEED |
| Registratiejaren | 2021 |
| Cilinderinhoud | 1.482 cm³ |
| Gemiddelde massa rijklaar | 1.418 kg |
| Gemiddelde afstand op de teller | 12.572 km |
Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2022 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.