Kia X-Ceed Híbrido · 117 kW (159 CV)
Medido por los medidores de combustible a bordo de 106 coches · datos de 2022 · Cifra homologada convertida a partir del valor de CO₂ WLTP
El consumo real es 14% por encima del homologado. 70 de los otros 335 híbridos de los datos se acercan más a su cifra homologada.
Cuánto consumen realmente los conductores
La mitad de los coches consume entre 6,7 y 7,7 L/100 km. El décimo más económico se queda por debajo de 6,2; el décimo más gastador consume más de 8,2.
Cada barra es un tramo de 0,5 L; su altura y la cifra de encima indican qué parte de los coches está en ese tramo.
¿Es normal mi consumo?
Cuánto cuesta repostar
| País | Con el homologado | Con el real | Diferencia |
|---|---|---|---|
| España 1.79 €/L | 1638 € | 1861 € | +223 € |
| Media ponderada de la UE 2.01 €/L | 1839 € | 2089 € | +250 € |
| Austria 1.86 €/L | 1706 € | 1939 € | +232 € |
| Bélgica 1.98 €/L | 1809 € | 2055 € | +246 € |
| Bulgaria 1.65 €/L | 1509 € | 1714 € | +205 € |
| Croacia 1.80 €/L | 1650 € | 1874 € | +224 € |
| Chipre 1.76 €/L | 1610 € | 1830 € | +219 € |
| Chequia 1.86 €/L | 1701 € | 1932 € | +231 € |
| Dinamarca 2.66 €/L | 2432 € | 2763 € | +331 € |
| Estonia 1.92 €/L | 1757 € | 1996 € | +239 € |
| Finlandia 2.32 €/L | 2122 € | 2411 € | +289 € |
| Francia 2.21 €/L | 2024 € | 2299 € | +275 € |
| Alemania 2.21 €/L | 2026 € | 2301 € | +276 € |
| Grecia 2.20 €/L | 2012 € | 2286 € | +274 € |
| Hungría 1.75 €/L | 1605 € | 1823 € | +218 € |
| Irlanda 1.98 €/L | 1814 € | 2061 € | +247 € |
| Italia 2.02 €/L | 1849 € | 2101 € | +252 € |
| Letonia 1.94 €/L | 1778 € | 2020 € | +242 € |
| Lituania 1.93 €/L | 1761 € | 2001 € | +240 € |
| Luxemburgo 1.88 €/L | 1717 € | 1950 € | +234 € |
| Malta 1.34 €/L | 1226 € | 1393 € | +167 € |
| Países Bajos 2.46 €/L | 2253 € | 2559 € | +307 € |
| Polonia 1.57 €/L | 1437 € | 1632 € | +195 € |
| Portugal 2.11 €/L | 1931 € | 2193 € | +263 € |
| Rumanía 1.90 €/L | 1737 € | 1973 € | +236 € |
| Eslovaquia 1.85 €/L | 1689 € | 1919 € | +230 € |
| Eslovenia 1.76 €/L | 1611 € | 1831 € | +219 € |
| Suecia 1.69 €/L | 1548 € | 1759 € | +211 € |
Precios de combustible con impuestos incluidos, del Boletín Petrolero Semanal de la Comisión Europea de 12 de octubre de 2026. Coste = consumo × precio × distancia. La distancia por defecto es un ejemplo; cámbiala por la tuya.
Otros motores del Kia X-Ceed
| Motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Gasolina · 118 kW (160 CV) | 9106 | 6,2 | 7,2 | +15% |
| Gasolina · 88 kW (120 CV) | 2724 | 6,0 | 6,8 | +13% |
| Gasolina · 150 kW (204 CV) | 808 | 7,1 | 8,1 | +13% |
| Gasolina · 117 kW (159 CV) | 621 | 6,2 | 6,9 | +12% |
| Híbrido · 117 kW (159 CV) | 106 | 6,1 | 6,9 | +14% |
| Híbrido diésel · 100 kW (136 CV) | 142 | 5,1 | 5,7 | +13% |
| Híbrido enchufable · 77 kW (105 CV) | 3926 | 1,6 | 3,9 | +150% |
Coches similares de otros modelos
Misma motorización, potencia y peso similares.
| Modelo y motor | coches | Homologado (WLTP) | Real | Diferencia |
|---|---|---|---|---|
| Renault Captur Híbrido · 103 kW (140 CV) | 54.946 | 5,9 | 7,2 | +23% |
| Renault Austral Híbrido · 96 kW (131 CV) | 53.163 | 4,7 | 6,2 | +30% |
| Renault Arkana Híbrido · 103 kW (140 CV) | 34.295 | 5,8 | 7,6 | +29% |
| Renault Austral Híbrido · 116 kW (158 CV) | 32.890 | 6,3 | 7,9 | +26% |
| Ford Focus Híbrido · 114 kW (155 CV) | 24.036 | 5,5 | 6,9 | +26% |
| Ford Puma Híbrido · 114 kW (155 CV) | 23.053 | 5,7 | 6,8 | +20% |
| Nissan Qashqai Híbrido · 116 kW (158 CV) | 19.928 | 5,8 | 7,1 | +23% |
| Suzuki Vitara Híbrido · 95 kW (129 CV) | 18.609 | 5,7 | 6,5 | +16% |
Sobre estos datos
| Coches en los datos | 106 (2022) |
|---|---|
| Nombres en los datos de matriculación | XCEED |
| Años de matriculación | 2021 |
| Cilindrada | 1482 cm³ |
| Masa media en orden de marcha | 1418 kg |
| Distancia media en el contador | 12.572 km |
Híbrido incluye los microhíbridos (híbridos ligeros de 48 V) tal como los registra el fabricante.
Fuente: Agencia Europea de Medio Ambiente, emisiones de CO₂ reales de los turismos, datos de 2022 (CC BY 4.0), basadas en los medidores de consumo de combustible a bordo (Reglamento (UE) 2019/631, artículo 12). Agrupación por modelo y motor, promedios y percentiles de RealFuelConsumption. Sin afiliación con la AEMA ni con el fabricante.