Kia X-Ceed Hybrid · 117 kW (159 PS)
Gemessen von den Verbrauchsmessgeräten von 106 Fahrzeugen · Daten 2022 · Herstellerangabe aus dem WLTP-CO₂-Wert umgerechnet
Der Realverbrauch liegt 14% über der Herstellerangabe. 70 der übrigen 335 Hybridfahrzeuge in den Daten liegen näher an ihrer Herstellerangabe.
Wie viel Fahrer tatsächlich verbrauchen
Die Hälfte der Fahrzeuge verbraucht zwischen 6,7 und 7,7 l/100 km. Das sparsamste Zehntel bleibt unter 6,2; das durstigste Zehntel verbraucht mehr als 8,2.
Jeder Balken steht für einen Bereich von 0,5 L; Höhe und Zahl darüber zeigen, welcher Anteil der Fahrzeuge in diesen Bereich fällt.
Ist mein Verbrauch normal?
Was das Tanken kostet
| Land | Nach Herstellerangabe | Nach Realverbrauch | Unterschied |
|---|---|---|---|
| Deutschland 2.21 €/L | 2.026 € | 2.301 € | +276 € |
| EU-Durchschnitt (gewichtet) 2.01 €/L | 1.839 € | 2.089 € | +250 € |
| Österreich 1.86 €/L | 1.706 € | 1.939 € | +232 € |
| Belgien 1.98 €/L | 1.809 € | 2.055 € | +246 € |
| Bulgarien 1.65 €/L | 1.509 € | 1.714 € | +205 € |
| Kroatien 1.80 €/L | 1.650 € | 1.874 € | +224 € |
| Zypern 1.76 €/L | 1.610 € | 1.830 € | +219 € |
| Tschechien 1.86 €/L | 1.701 € | 1.932 € | +231 € |
| Dänemark 2.66 €/L | 2.432 € | 2.763 € | +331 € |
| Estland 1.92 €/L | 1.757 € | 1.996 € | +239 € |
| Finnland 2.32 €/L | 2.122 € | 2.411 € | +289 € |
| Frankreich 2.21 €/L | 2.024 € | 2.299 € | +275 € |
| Griechenland 2.20 €/L | 2.012 € | 2.286 € | +274 € |
| Ungarn 1.75 €/L | 1.605 € | 1.823 € | +218 € |
| Irland 1.98 €/L | 1.814 € | 2.061 € | +247 € |
| Italien 2.02 €/L | 1.849 € | 2.101 € | +252 € |
| Lettland 1.94 €/L | 1.778 € | 2.020 € | +242 € |
| Litauen 1.93 €/L | 1.761 € | 2.001 € | +240 € |
| Luxemburg 1.88 €/L | 1.717 € | 1.950 € | +234 € |
| Malta 1.34 €/L | 1.226 € | 1.393 € | +167 € |
| Niederlande 2.46 €/L | 2.253 € | 2.559 € | +307 € |
| Polen 1.57 €/L | 1.437 € | 1.632 € | +195 € |
| Portugal 2.11 €/L | 1.931 € | 2.193 € | +263 € |
| Rumänien 1.90 €/L | 1.737 € | 1.973 € | +236 € |
| Slowakei 1.85 €/L | 1.689 € | 1.919 € | +230 € |
| Slowenien 1.76 €/L | 1.611 € | 1.831 € | +219 € |
| Spanien 1.79 €/L | 1.638 € | 1.861 € | +223 € |
| Schweden 1.69 €/L | 1.548 € | 1.759 € | +211 € |
Spritpreise inklusive Steuern aus dem Weekly Oil Bulletin der Europäischen Kommission vom 12. Oktober 2026. Kosten = Verbrauch × Preis × Strecke. Die voreingestellte Strecke ist ein Beispiel; tragen Sie Ihre eigene ein.
Weitere Motoren des Kia X-Ceed
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 118 kW (160 PS) | 9.106 | 6,2 | 7,2 | +15% |
| Benziner · 88 kW (120 PS) | 2.724 | 6,0 | 6,8 | +13% |
| Benziner · 150 kW (204 PS) | 808 | 7,1 | 8,1 | +13% |
| Benziner · 117 kW (159 PS) | 621 | 6,2 | 6,9 | +12% |
| Hybrid · 117 kW (159 PS) | 106 | 6,1 | 6,9 | +14% |
| Diesel-Hybrid · 100 kW (136 PS) | 142 | 5,1 | 5,7 | +13% |
| Plug-in-Hybrid · 77 kW (105 PS) | 3.926 | 1,6 | 3,9 | +150% |
Ähnliche Fahrzeuge anderer Modelle
Gleiche Antriebsart, ähnliche Leistung und ähnliches Gewicht.
| Modell und Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Renault Captur Hybrid · 103 kW (140 PS) | 54.946 | 5,9 | 7,2 | +23% |
| Renault Austral Hybrid · 96 kW (131 PS) | 53.163 | 4,7 | 6,2 | +30% |
| Renault Arkana Hybrid · 103 kW (140 PS) | 34.295 | 5,8 | 7,6 | +29% |
| Renault Austral Hybrid · 116 kW (158 PS) | 32.890 | 6,3 | 7,9 | +26% |
| Ford Focus Hybrid · 114 kW (155 PS) | 24.036 | 5,5 | 6,9 | +26% |
| Ford Puma Hybrid · 114 kW (155 PS) | 23.053 | 5,7 | 6,8 | +20% |
| Nissan Qashqai Hybrid · 116 kW (158 PS) | 19.928 | 5,8 | 7,1 | +23% |
| Suzuki Vitara Hybrid · 95 kW (129 PS) | 18.609 | 5,7 | 6,5 | +16% |
Zu diesen Daten
| Fahrzeuge in den Daten | 106 (2022) |
|---|---|
| Bezeichnungen in den Zulassungsdaten | XCEED |
| Zulassungsjahre | 2021 |
| Hubraum | 1.482 cm³ |
| Durchschnittliche Masse in fahrbereitem Zustand | 1.418 kg |
| Durchschnittliche Laufleistung laut Messgerät | 12.572 km |
Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2022 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.