Audi A4: consumi reali
Letture del misuratore di carburante di 55.863 auto Audi A4 comunicate nel 2024, suddivise per motore.
Escluse le ibride plug-in, la media è di 6,6 L/100 km su strada contro 5,6 dichiarati (18% sopra il dichiarato).
Consumo reale più basso: Ibrida diesel · 100 kW (136 CV) con 5,7 L/100 km.
Tutti i motori: dichiarato e reale
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Benzina · 150 kW (204 CV) | 281 | 6,5 | 7,2 | +12% |
| Benzina · 110 kW (150 CV) | 101 | 6,3 | 7,3 | +17% |
| Diesel · 100 kW (136 CV) | 275 | 4,8 | 5,8 | +22% |
| Diesel · 120 kW (163 CV) | 250 | 4,9 | 5,8 | +18% |
| Diesel · 150 kW (204 CV) | 196 | 5,5 | 6,7 | +21% |
| Ibrida · 110 kW (150 CV) | 10.669 | 6,4 | 7,7 | +20% |
| Ibrida · 150 kW (204 CV) | 6537 | 6,8 | 7,7 | +13% |
| Ibrida · 195 kW (265 CV) | 2169 | 7,8 | 8,9 | +14% |
| Ibrida diesel · 150 kW (204 CV) | 16.621 | 5,6 | 6,7 | +19% |
| Ibrida diesel · 120 kW (163 CV) | 12.854 | 4,9 | 5,9 | +20% |
| Ibrida diesel · 100 kW (136 CV) | 4807 | 4,7 | 5,7 | +21% |
| Ibrida diesel · 210 kW (286 CV) | 1081 | 7,2 | 7,8 | +9% |
I motori con meno di 100 auto nei dati non vengono mostrati. Le ibride comprendono le mild hybrid (48 V) così come omologate dal costruttore.
Per anno di rilevazione
| auto | Reale | |
|---|---|---|
| 2021 | 2043 | 6,4 |
| 2022 | 15.919 | 6,6 |
| 2023 | 31.833 | 6,6 |
| 2024 | 55.863 | 6,6 |
Le stesse auto vengono comunicate di nuovo ogni anno con i totali aggiornati, quindi gli anni non si sommano.
Modelli: Audi
- Audi A3 6,1 L/100 km · +20%
- Audi Q3 7,1 L/100 km · +22%
- Audi Q5 7,7 L/100 km · +19%
- Audi A6 7,4 L/100 km · +18%
- Audi A1 6,6 L/100 km · +16%
- Audi Q2 6,6 L/100 km · +20%
- Audi A5 7,2 L/100 km · +18%
- Audi Q8 9,9 L/100 km · +16%
- Audi Q7 9,6 L/100 km · +15%
- Audi S3 10,0 L/100 km · +26%
- Audi SQ5 8,9 L/100 km · +8%
- Audi S6 8,8 L/100 km · +21%
Fonte: Agenzia europea dell’ambiente, emissioni di CO₂ reali delle auto, dati 2024 (CC BY 4.0), basate sui misuratori di consumo di carburante di bordo (Regolamento (UE) 2019/631, articolo 12). Raggruppamento per modello e motore, medie e percentili a cura di RealFuelConsumption. Non affiliato all’AEA né al costruttore.