Ford Focus: werkelijk brandstofverbruik
Brandstofmeterstanden van 137.925 Ford Focus-auto’s, gemeld in 2024, uitgesplitst per motor.
Zonder plug-in hybrides is het gemiddelde 6,2 L/100 km op de weg, tegenover 5,1 volgens de opgave (22% hoger dan opgegeven).
Laagste werkelijk verbruik: Diesel · 70 kW (95 pk) met 5,0 L/100 km.
Elke motor: opgegeven versus werkelijk verbruik
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 92 kW (125 pk) | 12.320 | 5,9 | 7,1 | +21% |
| Benzine · 206 kW (280 pk) | 7.270 | 8,0 | 9,8 | +23% |
| Benzine · 111 kW (151 pk) | 2.477 | 6,5 | 7,6 | +17% |
| Benzine · 91 kW (124 pk) | 2.193 | 5,5 | 6,7 | +23% |
| Benzine · 74 kW (101 pk) | 1.734 | 5,5 | 6,5 | +20% |
| Benzine · 134 kW (182 pk) | 820 | 6,5 | 7,9 | +20% |
| Benzine · 110 kW (150 pk) | 492 | 6,4 | 7,4 | +16% |
| Benzine · 73 kW (99 pk) | 143 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Benzine · 133 kW (181 pk) | 140 | 6,5 | 7,6 | +16% |
| Diesel · 88 kW (120 pk) | 21.642 | 4,3 | 5,3 | +23% |
| Diesel · 85 kW (116 pk) | 11.398 | 5,1 | 5,8 | +15% |
| Diesel · 110 kW (150 pk) | 2.046 | 4,9 | 6,0 | +23% |
| Diesel · 84 kW (114 pk) | 1.469 | 5,0 | 5,8 | +16% |
| Diesel · 70 kW (95 pk) | 898 | 4,3 | 5,0 | +19% |
| Diesel · 140 kW (190 pk) | 181 | 5,3 | 6,4 | +21% |
| Hybride · 92 kW (125 pk) | 35.616 | 5,4 | 6,5 | +21% |
| Hybride · 114 kW (155 pk) | 24.036 | 5,5 | 6,9 | +26% |
| Hybride · 91 kW (124 pk) | 12.514 | 5,3 | 6,7 | +27% |
Motoren met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond. Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Per meldjaar
| auto’s | Werkelijk | |
|---|---|---|
| 2021 | 17.552 | 6,2 |
| 2022 | 51.556 | 6,1 |
| 2023 | 82.275 | 6,1 |
| 2024 | 137.892 | 6,2 |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Modellen: Ford
- Ford Puma 6,4 L/100 km · +20%
- Ford Kuga 6,2 L/100 km · +16%
- Ford Fiesta 6,5 L/100 km · +21%
- Ford Tourneo Custom 9,3 L/100 km · +15%
- Ford Ecosport 7,3 L/100 km · +23%
- Ford Transit Custom 9,0 L/100 km · +18%
- Ford S-Max 7,4 L/100 km · +16%
- Ford Tourneo Courier 7,1 L/100 km · +14%
- Ford Mondeo 6,4 L/100 km · +13%
- Ford Galaxy 7,5 L/100 km · +15%
- Ford Mustang 13,9 L/100 km · +20%
- Ford Explorer 9,5 L/100 km
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.