Ford Focus: Realverbrauch
Verbrauchsmesswerte von 137.925 Fahrzeugen des Typs Ford Focus, gemeldet 2024, aufgeteilt nach Motor.
Ohne Plug-in-Hybride liegt der Durchschnitt auf der Straße bei 6,2 l/100 km, offiziell sind es 5,1 (22% über der Herstellerangabe).
Niedrigster Realverbrauch: Diesel · 70 kW (95 PS) mit 5,0 l/100 km.
Jeder Motor: Herstellerangabe und Realverbrauch
| Motor | Fahrzeuge | Offiziell (WLTP) | Realverbrauch | Abweichung |
|---|---|---|---|---|
| Benziner · 92 kW (125 PS) | 12.320 | 5,9 | 7,1 | +21% |
| Benziner · 206 kW (280 PS) | 7.270 | 8,0 | 9,8 | +23% |
| Benziner · 111 kW (151 PS) | 2.477 | 6,5 | 7,6 | +17% |
| Benziner · 91 kW (124 PS) | 2.193 | 5,5 | 6,7 | +23% |
| Benziner · 74 kW (101 PS) | 1.734 | 5,5 | 6,5 | +20% |
| Benziner · 134 kW (182 PS) | 820 | 6,5 | 7,9 | +20% |
| Benziner · 110 kW (150 PS) | 492 | 6,4 | 7,4 | +16% |
| Benziner · 73 kW (99 PS) | 143 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Benziner · 133 kW (181 PS) | 140 | 6,5 | 7,6 | +16% |
| Diesel · 88 kW (120 PS) | 21.642 | 4,3 | 5,3 | +23% |
| Diesel · 85 kW (116 PS) | 11.398 | 5,1 | 5,8 | +15% |
| Diesel · 110 kW (150 PS) | 2.046 | 4,9 | 6,0 | +23% |
| Diesel · 84 kW (114 PS) | 1.469 | 5,0 | 5,8 | +16% |
| Diesel · 70 kW (95 PS) | 898 | 4,3 | 5,0 | +19% |
| Diesel · 140 kW (190 PS) | 181 | 5,3 | 6,4 | +21% |
| Hybrid · 92 kW (125 PS) | 35.616 | 5,4 | 6,5 | +21% |
| Hybrid · 114 kW (155 PS) | 24.036 | 5,5 | 6,9 | +26% |
| Hybrid · 91 kW (124 PS) | 12.514 | 5,3 | 6,7 | +27% |
Motoren mit weniger als 100 Fahrzeugen in den Daten werden nicht angezeigt. Hybrid umfasst Mildhybride (48 V), wie sie der Hersteller zugelassen hat.
Nach Meldejahr
| Fahrzeuge | Realverbrauch | |
|---|---|---|
| 2021 | 17.552 | 6,2 |
| 2022 | 51.556 | 6,1 |
| 2023 | 82.275 | 6,1 |
| 2024 | 137.892 | 6,2 |
Dieselben Fahrzeuge werden jedes Jahr mit ihren aufgelaufenen Gesamtwerten erneut gemeldet, daher werden die Jahre nicht addiert.
Modelle: Ford
- Ford Puma 6,4 l/100 km · +20%
- Ford Kuga 6,2 l/100 km · +16%
- Ford Fiesta 6,5 l/100 km · +21%
- Ford Tourneo Custom 9,3 l/100 km · +15%
- Ford Ecosport 7,3 l/100 km · +23%
- Ford Transit Custom 9,0 l/100 km · +18%
- Ford S-Max 7,4 l/100 km · +16%
- Ford Tourneo Courier 7,1 l/100 km · +14%
- Ford Mondeo 6,4 l/100 km · +13%
- Ford Galaxy 7,5 l/100 km · +15%
- Ford Mustang 13,9 l/100 km · +20%
- Ford Explorer 9,5 l/100 km
Quelle: Europäische Umweltagentur, Real-World-CO₂-Emissionen von Pkw, Daten 2024 (CC BY 4.0), basierend auf Verbrauchsmessgeräten im Fahrzeug (Verordnung (EU) 2019/631, Artikel 12). Gruppierung nach Modell und Motor sowie Durchschnitte und Perzentile durch RealFuelConsumption. Keine Verbindung zur EEA oder zum Hersteller.