Ford Focus : consommation réelle
Relevés des compteurs de carburant de 137 925 Ford Focus déclarées en 2024, par motorisation.
Hors hybrides rechargeables, la moyenne est de 6,2 L/100 km sur la route, contre 5,1 en valeur homologuée (22% de plus que la valeur homologuée).
Consommation réelle la plus faible : Diesel · 70 kW (95 ch), avec 5,0 L/100 km.
Chaque motorisation : consommation homologuée et réelle
| Motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Essence · 92 kW (125 ch) | 12 320 | 5,9 | 7,1 | +21% |
| Essence · 206 kW (280 ch) | 7 270 | 8,0 | 9,8 | +23% |
| Essence · 111 kW (151 ch) | 2 477 | 6,5 | 7,6 | +17% |
| Essence · 91 kW (124 ch) | 2 193 | 5,5 | 6,7 | +23% |
| Essence · 74 kW (101 ch) | 1 734 | 5,5 | 6,5 | +20% |
| Essence · 134 kW (182 ch) | 820 | 6,5 | 7,9 | +20% |
| Essence · 110 kW (150 ch) | 492 | 6,4 | 7,4 | +16% |
| Essence · 73 kW (99 ch) | 143 | 5,5 | 6,2 | +12% |
| Essence · 133 kW (181 ch) | 140 | 6,5 | 7,6 | +16% |
| Diesel · 88 kW (120 ch) | 21 642 | 4,3 | 5,3 | +23% |
| Diesel · 85 kW (116 ch) | 11 398 | 5,1 | 5,8 | +15% |
| Diesel · 110 kW (150 ch) | 2 046 | 4,9 | 6,0 | +23% |
| Diesel · 84 kW (114 ch) | 1 469 | 5,0 | 5,8 | +16% |
| Diesel · 70 kW (95 ch) | 898 | 4,3 | 5,0 | +19% |
| Diesel · 140 kW (190 ch) | 181 | 5,3 | 6,4 | +21% |
| Hybride · 92 kW (125 ch) | 35 616 | 5,4 | 6,5 | +21% |
| Hybride · 114 kW (155 ch) | 24 036 | 5,5 | 6,9 | +26% |
| Hybride · 91 kW (124 ch) | 12 514 | 5,3 | 6,7 | +27% |
Les motorisations de moins de 100 voitures dans les données ne sont pas affichées. Hybride inclut les hybrides légers (48 V) tels qu’ils sont déclarés par le constructeur.
Par année de déclaration
| voitures | Réelle | |
|---|---|---|
| 2021 | 17 552 | 6,2 |
| 2022 | 51 556 | 6,1 |
| 2023 | 82 275 | 6,1 |
| 2024 | 137 892 | 6,2 |
Les mêmes voitures sont déclarées chaque année avec leurs totaux cumulés ; les années ne s’additionnent donc pas.
Modèles: Ford
- Ford Puma 6,4 L/100 km · +20%
- Ford Kuga 6,2 L/100 km · +16%
- Ford Fiesta 6,5 L/100 km · +21%
- Ford Tourneo Custom 9,3 L/100 km · +15%
- Ford Ecosport 7,3 L/100 km · +23%
- Ford Transit Custom 9,0 L/100 km · +18%
- Ford S-Max 7,4 L/100 km · +16%
- Ford Tourneo Courier 7,1 L/100 km · +14%
- Ford Mondeo 6,4 L/100 km · +13%
- Ford Galaxy 7,5 L/100 km · +15%
- Ford Mustang 13,9 L/100 km · +20%
- Ford Explorer 9,5 L/100 km
Source : Agence européenne pour l’environnement, émissions de CO₂ réelles des voitures, données 2024 (CC BY 4.0), issues des compteurs de consommation de carburant embarqués (règlement (UE) 2019/631, article 12). Regroupement par modèle et par motorisation, moyennes et percentiles : RealFuelConsumption. Sans lien avec l’AEE ni avec le constructeur.