Honda HR-V Hybride · 96 kW (131 pk)
Gemeten met de brandstofverbruiksmeters van 451 auto’s · gegevens 2024
Het werkelijk verbruik is 1% lager dan opgegeven. 1 van de andere 335 hybrides in de data komen dichter bij hun opgegeven verbruik.
Hoeveel bestuurders in de praktijk verbruiken
De helft van de auto’s verbruikt tussen 5,1 en 5,7 L/100 km. Het zuinigste tiende blijft onder 4,9; het meest dorstige tiende verbruikt meer dan 5,9.
Elke balk is een bereik van 0,5 L; de hoogte en het getal erboven tonen welk deel van de auto’s in dat bereik valt.
Is mijn verbruik normaal?
Wat tanken kost
| Land | Bij opgegeven verbruik | Bij werkelijk verbruik | Verschil |
|---|---|---|---|
| Nederland 2.46 €/L | € 1.994 | € 1.979 | −€ 15 |
| EU-gewogen gemiddelde 2.01 €/L | € 1.628 | € 1.616 | −€ 12 |
| Oostenrijk 1.86 €/L | € 1.511 | € 1.499 | −€ 11 |
| België 1.98 €/L | € 1.601 | € 1.590 | −€ 12 |
| Bulgarije 1.65 €/L | € 1.336 | € 1.326 | −€ 10 |
| Kroatië 1.80 €/L | € 1.460 | € 1.450 | −€ 11 |
| Cyprus 1.76 €/L | € 1.426 | € 1.415 | −€ 11 |
| Tsjechië 1.86 €/L | € 1.506 | € 1.495 | −€ 11 |
| Denemarken 2.66 €/L | € 2.153 | € 2.137 | −€ 16 |
| Estland 1.92 €/L | € 1.555 | € 1.544 | −€ 12 |
| Finland 2.32 €/L | € 1.878 | € 1.864 | −€ 14 |
| Frankrijk 2.21 €/L | € 1.792 | € 1.778 | −€ 13 |
| Duitsland 2.21 €/L | € 1.793 | € 1.780 | −€ 13 |
| Griekenland 2.20 €/L | € 1.781 | € 1.768 | −€ 13 |
| Hongarije 1.75 €/L | € 1.421 | € 1.410 | −€ 11 |
| Ierland 1.98 €/L | € 1.606 | € 1.594 | −€ 12 |
| Italië 2.02 €/L | € 1.637 | € 1.625 | −€ 12 |
| Letland 1.94 €/L | € 1.574 | € 1.562 | −€ 12 |
| Litouwen 1.93 €/L | € 1.559 | € 1.548 | −€ 12 |
| Luxemburg 1.88 €/L | € 1.520 | € 1.508 | −€ 11 |
| Malta 1.34 €/L | € 1.085 | € 1.077 | −€ 8 |
| Polen 1.57 €/L | € 1.272 | € 1.262 | −€ 9 |
| Portugal 2.11 €/L | € 1.709 | € 1.696 | −€ 13 |
| Roemenië 1.90 €/L | € 1.537 | € 1.526 | −€ 11 |
| Slowakije 1.85 €/L | € 1.495 | € 1.484 | −€ 11 |
| Slovenië 1.76 €/L | € 1.426 | € 1.416 | −€ 11 |
| Spanje 1.79 €/L | € 1.450 | € 1.439 | −€ 11 |
| Zweden 1.69 €/L | € 1.371 | € 1.360 | −€ 10 |
Brandstofprijzen inclusief belastingen uit de Weekly Oil Bulletin van de Europese Commissie van 12 oktober 2026. Kosten = verbruik × prijs × afstand. De standaardafstand is een voorbeeld; pas die aan naar jouw situatie.
Andere Honda HR-V-motoren
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Hybride · 79 kW (107 pk) | 11.626 | 5,1 | 5,4 | +5% |
| Hybride · 96 kW (131 pk) | 451 | 5,4 | 5,4 | −1% |
Vergelijkbare auto’s van andere modellen
Dezelfde aandrijving, vergelijkbaar vermogen en gewicht.
| Model en motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Ford Puma Hybride · 92 kW (125 pk) | 133.178 | 5,4 | 6,5 | +19% |
| Renault Captur Hybride · 103 kW (140 pk) | 54.946 | 5,9 | 7,2 | +23% |
| Renault Austral Hybride · 96 kW (131 pk) | 53.163 | 4,7 | 6,2 | +30% |
| Ford Puma Hybride · 91 kW (124 pk) | 45.830 | 5,5 | 6,7 | +20% |
| Ford Focus Hybride · 92 kW (125 pk) | 35.616 | 5,4 | 6,5 | +21% |
| Renault Arkana Hybride · 103 kW (140 pk) | 34.295 | 5,8 | 7,6 | +29% |
| Ford Focus Hybride · 114 kW (155 pk) | 24.036 | 5,5 | 6,9 | +26% |
| Ford Puma Hybride · 114 kW (155 pk) | 23.053 | 5,7 | 6,8 | +20% |
Per meldjaar
| auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil | |
|---|---|---|---|---|
| 2023 | 344 | 5,4 | 5,4 | −1% |
| 2024 | 451 | 5,4 | 5,4 | −1% |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Over deze gegevens
| Auto’s in de data | 451 (2024) |
|---|---|
| Namen in de registratiegegevens | HR-V |
| Registratiejaren | 2022, 2023 |
| Cilinderinhoud | 1.498 cm³ |
| Gemiddelde massa rijklaar | 1.452 kg |
| Gemiddelde afstand op de teller | 26.532 km |
Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.