Porsche Panamera: werkelijk brandstofverbruik
Brandstofmeterstanden van 7.576 Porsche Panamera-auto’s, gemeld in 2024, uitgesplitst per motor.
Zonder plug-in hybrides is het gemiddelde 13,2 L/100 km op de weg, tegenover 11,9 volgens de opgave (11% hoger dan opgegeven).
Laagste werkelijk verbruik: Benzine · 243 kW (330 pk) met 11,4 L/100 km.
Elke motor: opgegeven versus werkelijk verbruik
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Verschil |
|---|---|---|---|---|
| Benzine · 353 kW (480 pk) | 599 | 12,4 | 13,7 | +10% |
| Benzine · 243 kW (330 pk) | 353 | 10,6 | 11,4 | +7% |
| Benzine · 463 kW (630 pk) | 250 | 12,7 | 14,6 | +16% |
| Benzine · 260 kW (354 pk) | 124 | 10,5 | 12,6 | +20% |
Motoren met minder dan 100 auto’s in de data worden niet getoond. Hybride omvat mild hybrides (48 V), zoals door de fabrikant geregistreerd.
Plug-in hybride
| Motor | auto’s | Opgegeven (WLTP) | Werkelijk | Elektrisch aandeel | Verschil |
|---|---|---|---|---|---|
| Plug-in hybride · 243 kW (330 pk) | 3.657 | 2,3 | 9,3 | 22% | +308% |
| Plug-in hybride · 324 kW (441 pk) | 1.365 | 2,6 | 9,8 | 22% | +276% |
| Plug-in hybride · 420 kW (571 pk) | 435 | 2,8 | 11,7 | 21% | +312% |
| Plug-in hybride · 224 kW (305 pk) | 289 | 1,2 | 9,6 | 23% | +707% |
| Plug-in hybride · 382 kW (519 pk) | 179 | 1,3 | 11,9 | 23% | +825% |
| Plug-in hybride · 260 kW (354 pk) | 148 | 1,3 | 9,8 | 25% | +684% |
Het opgegeven WLTP-verbruik van plug-in hybrides gaat uit van een aandeel elektrisch rijden dat op het bereik is gebaseerd. Als auto’s minder vaak worden opgeladen dan aangenomen, ligt het werkelijk verbruik veel hoger.
Per meldjaar
| auto’s | Werkelijk | |
|---|---|---|
| 2022 | 348 | 13,7 |
| 2023 | 407 | 13,5 |
| 2024 | 1.442 | 13,2 |
Dezelfde auto’s worden elk jaar opnieuw gemeld met hun totalen over de hele levensduur, dus jaren worden niet bij elkaar opgeteld.
Modellen: Porsche
Bron: Europees Milieuagentschap, real-world CO₂ emissions from cars, gegevens 2024 (CC BY 4.0), gebaseerd op brandstofverbruiksmeters in auto’s (Verordening (EU) 2019/631, artikel 12). Groepering per model en motor, gemiddelden en percentielen door RealFuelConsumption. Niet verbonden aan het EEA of de fabrikant.