Porsche Panamera: consumi reali
Letture del misuratore di carburante di 7576 auto Porsche Panamera comunicate nel 2024, suddivise per motore.
Escluse le ibride plug-in, la media è di 13,2 L/100 km su strada contro 11,9 dichiarati (11% sopra il dichiarato).
Consumo reale più basso: Benzina · 243 kW (330 CV) con 11,4 L/100 km.
Tutti i motori: dichiarato e reale
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Scostamento |
|---|---|---|---|---|
| Benzina · 353 kW (480 CV) | 599 | 12,4 | 13,7 | +10% |
| Benzina · 243 kW (330 CV) | 353 | 10,6 | 11,4 | +7% |
| Benzina · 463 kW (630 CV) | 250 | 12,7 | 14,6 | +16% |
| Benzina · 260 kW (354 CV) | 124 | 10,5 | 12,6 | +20% |
I motori con meno di 100 auto nei dati non vengono mostrati. Le ibride comprendono le mild hybrid (48 V) così come omologate dal costruttore.
Ibrida plug-in
| Motore | auto | Dichiarato (WLTP) | Reale | Quota elettrica | Scostamento |
|---|---|---|---|---|---|
| Ibrida plug-in · 243 kW (330 CV) | 3657 | 2,3 | 9,3 | 22% | +308% |
| Ibrida plug-in · 324 kW (441 CV) | 1365 | 2,6 | 9,8 | 22% | +276% |
| Ibrida plug-in · 420 kW (571 CV) | 435 | 2,8 | 11,7 | 21% | +312% |
| Ibrida plug-in · 224 kW (305 CV) | 289 | 1,2 | 9,6 | 23% | +707% |
| Ibrida plug-in · 382 kW (519 CV) | 179 | 1,3 | 11,9 | 23% | +825% |
| Ibrida plug-in · 260 kW (354 CV) | 148 | 1,3 | 9,8 | 25% | +684% |
Il consumo dichiarato WLTP delle ibride plug-in presuppone una quota di guida elettrica basata sull’autonomia. Quando le auto vengono ricaricate meno spesso del previsto, il consumo reale è molto più alto.
Per anno di rilevazione
| auto | Reale | |
|---|---|---|
| 2022 | 348 | 13,7 |
| 2023 | 407 | 13,5 |
| 2024 | 1442 | 13,2 |
Le stesse auto vengono comunicate di nuovo ogni anno con i totali aggiornati, quindi gli anni non si sommano.
Modelli: Porsche
Fonte: Agenzia europea dell’ambiente, emissioni di CO₂ reali delle auto, dati 2024 (CC BY 4.0), basate sui misuratori di consumo di carburante di bordo (Regolamento (UE) 2019/631, articolo 12). Raggruppamento per modello e motore, medie e percentili a cura di RealFuelConsumption. Non affiliato all’AEA né al costruttore.