Porsche Panamera: rzeczywiste spalanie
Odczyty liczników paliwa z samochodów Porsche Panamera zgłoszone w 2024 (liczba aut: 7576), z podziałem na silniki.
Bez hybryd plug-in średnia wynosi 13,2 l/100 km w rzeczywistej jeździe, a według wartości katalogowej 11,9 (11% powyżej wartości katalogowej).
Najniższe rzeczywiste spalanie: Benzyna · 243 kW (330 KM), 11,4 l/100 km.
Każdy silnik: spalanie katalogowe a rzeczywiste
| Silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Różnica |
|---|---|---|---|---|
| Benzyna · 353 kW (480 KM) | 599 | 12,4 | 13,7 | +10% |
| Benzyna · 243 kW (330 KM) | 353 | 10,6 | 11,4 | +7% |
| Benzyna · 463 kW (630 KM) | 250 | 12,7 | 14,6 | +16% |
| Benzyna · 260 kW (354 KM) | 124 | 10,5 | 12,6 | +20% |
Silniki z mniej niż 100 samochodami w danych nie są pokazywane. Hybryda obejmuje miękkie hybrydy (48 V) zgłoszone w ten sposób przez producenta.
Hybryda plug-in
| Silnik | aut | Katalogowe (WLTP) | Rzeczywiste | Udział jazdy elektrycznej | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybryda plug-in · 243 kW (330 KM) | 3657 | 2,3 | 9,3 | 22% | +308% |
| Hybryda plug-in · 324 kW (441 KM) | 1365 | 2,6 | 9,8 | 22% | +276% |
| Hybryda plug-in · 420 kW (571 KM) | 435 | 2,8 | 11,7 | 21% | +312% |
| Hybryda plug-in · 224 kW (305 KM) | 289 | 1,2 | 9,6 | 23% | +707% |
| Hybryda plug-in · 382 kW (519 KM) | 179 | 1,3 | 11,9 | 23% | +825% |
| Hybryda plug-in · 260 kW (354 KM) | 148 | 1,3 | 9,8 | 25% | +684% |
Katalogowa wartość WLTP dla hybryd plug-in zakłada pewien udział jazdy elektrycznej, wynikający z zasięgu. Gdy samochody są ładowane rzadziej, niż się zakłada, rzeczywiste spalanie jest znacznie wyższe.
Według roku zgłoszenia
| aut | Rzeczywiste | |
|---|---|---|
| 2022 | 348 | 13,7 |
| 2023 | 407 | 13,5 |
| 2024 | 1442 | 13,2 |
Te same samochody są zgłaszane co roku ponownie, z łącznymi odczytami z całego okresu eksploatacji, dlatego lat nie sumujemy.
Modele: Porsche
Źródło: Europejska Agencja Środowiska, rzeczywiste emisje CO₂ samochodów, dane za 2024 (CC BY 4.0), na podstawie pokładowych liczników zużycia paliwa (rozporządzenie (UE) 2019/631, art. 12). Grupowanie według modelu i silnika, średnie i percentyle: RealFuelConsumption. Strona nie jest powiązana z EEA ani z producentem.