Porsche Panamera : consommation réelle
Relevés des compteurs de carburant de 7 576 Porsche Panamera déclarées en 2024, par motorisation.
Hors hybrides rechargeables, la moyenne est de 13,2 L/100 km sur la route, contre 11,9 en valeur homologuée (11% de plus que la valeur homologuée).
Consommation réelle la plus faible : Essence · 243 kW (330 ch), avec 11,4 L/100 km.
Chaque motorisation : consommation homologuée et réelle
| Motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Écart |
|---|---|---|---|---|
| Essence · 353 kW (480 ch) | 599 | 12,4 | 13,7 | +10% |
| Essence · 243 kW (330 ch) | 353 | 10,6 | 11,4 | +7% |
| Essence · 463 kW (630 ch) | 250 | 12,7 | 14,6 | +16% |
| Essence · 260 kW (354 ch) | 124 | 10,5 | 12,6 | +20% |
Les motorisations de moins de 100 voitures dans les données ne sont pas affichées. Hybride inclut les hybrides légers (48 V) tels qu’ils sont déclarés par le constructeur.
Hybride rechargeable
| Motorisation | voitures | Homologuée (WLTP) | Réelle | Part électrique | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| Hybride rechargeable · 243 kW (330 ch) | 3 657 | 2,3 | 9,3 | 22% | +308% |
| Hybride rechargeable · 324 kW (441 ch) | 1 365 | 2,6 | 9,8 | 22% | +276% |
| Hybride rechargeable · 420 kW (571 ch) | 435 | 2,8 | 11,7 | 21% | +312% |
| Hybride rechargeable · 224 kW (305 ch) | 289 | 1,2 | 9,6 | 23% | +707% |
| Hybride rechargeable · 382 kW (519 ch) | 179 | 1,3 | 11,9 | 23% | +825% |
| Hybride rechargeable · 260 kW (354 ch) | 148 | 1,3 | 9,8 | 25% | +684% |
La consommation homologuée WLTP des hybrides rechargeables suppose une part de conduite électrique calculée d’après l’autonomie. Lorsque les voitures sont rechargées moins souvent que prévu, la consommation réelle est bien plus élevée.
Par année de déclaration
| voitures | Réelle | |
|---|---|---|
| 2022 | 348 | 13,7 |
| 2023 | 407 | 13,5 |
| 2024 | 1 442 | 13,2 |
Les mêmes voitures sont déclarées chaque année avec leurs totaux cumulés ; les années ne s’additionnent donc pas.
Modèles: Porsche
Source : Agence européenne pour l’environnement, émissions de CO₂ réelles des voitures, données 2024 (CC BY 4.0), issues des compteurs de consommation de carburant embarqués (règlement (UE) 2019/631, article 12). Regroupement par modèle et par motorisation, moyennes et percentiles : RealFuelConsumption. Sans lien avec l’AEE ni avec le constructeur.